|
|||||
Hoje, qa, 8 de julho | Amanhã, qi, 9 de julho | Sx, 10 de julho | Sá, 11 de julho | Do, 12 de julho | Se, 13 de julho | Te, 14 de julho | Qa | ||||||||||||||||||||
| Hora local | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +12 | +9 | +10 | +11 | +10 | +10 | +10 | +12 | +13 | +12 | +13 | +14 | +13 | +10 | +10 | +11 | +9 | +7 | +7 | +9 | +9 | +7 | +7 | +10 | +11 | +7 | |
| Aparente, °C | +7 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +6 | +5 | +5 | +7 | +7 | +5 | +5 | +6 | |||||||||||||
| Pressão, mmHg | 758 | 761 | 762 | 763 | 763 | 763 | 762 | 759 | 756 | 753 | 751 | 750 | 749 | 750 | 753 | 755 | 758 | 760 | 761 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 760 | 761 | |
| Vento: velocidade, m/s | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| rajadas, m/s | 11 | 8 | 7 | | | | | | | | | 6 | 8 | | 8 | 8 | | 6 | | | | | | | | | |
| direção | O | O | O | S-O | O | O | S-O | O | N-O | N | N | N-Е | N | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N | N | N | N | N | S-O | S | N | |
| |
A 1 hora atrás em Bethel em Toksook Bay (aeroporto) foi observado(а) o/a vento forte ( 14 m/s ) com rajadas até 17 m/s .
Nas últimas 12 horas em Aleutians West em Adak (airport) foi observada a temperatura mínima do ar +5 oC .
A 1 hora atrás em Yukon–Koyukuk em Fort Yukon (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +27 oC .
