|
Hoje: +25..+29 °C , chuva torrencial, brisa moderada. Amanhã: +25..+30 °C , chuva torrencial, brisa forte.
Hoje, sábado, 27 de fevereiro | Amanhã, do, 28 de fevereiro | Se, 1 de março | Te, 2 de março | Qa, 3 de março | Qi, 4 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +24 | +29 | +27 | +24 | +24 | +30 | +27 | +24 | +24 | +29 | +27 | +24 | +25 | +30 | +28 | +25 | +25 | +30 | +28 | +25 | +25 | +31 | |||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +34 | +30 | +37 | +30 | +32 | +30 | +37 | +31 | +36 | +31 | +39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 753 | 754 | 753 | 752 | 750 | 753 | 754 | 756 | 755 | 756 | 756 | 756 | 755 | 756 | 756 | 757 | 757 | 758 | 757 | 758 | 756 | 757 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | | | | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | | | | | 10 | 14 | 14 | 9 | 6 | | | | | | |||||||||||||||||||||||
direção | N-Е | N | N | N | S-O | S-O | S | S | S | S-Е | N | N | N-O | N-O | N-O | O | O | O | Е | N-Е | N | N |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 3 horas atrás em Nausori (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +23 oC .
Nas últimas 12 horas em Nausori (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +31 oC .