|
|||||
Amanhã, qi, 4 de junho | Sx, 5 de junho | Sá, 6 de junho | Do, 7 de junho | Se, 8 de junho | Te, 9 de junho | Qa | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +17 | +14 | +25 | +25 | +15 | +12 | +24 | +26 | +13 | +11 | +27 | +29 | +14 | +11 | +27 | +25 | +15 | +15 | +20 | +23 | +18 | +15 | +27 | +24 | +14 | +12 | +28 |
| Aparente, °C | +28 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 728 | 726 | 725 | 724 | 724 | 723 | 723 | 723 | 723 | 725 | 726 | 726 | 726 | 727 | 727 | 725 | 725 | 726 | 726 | 726 | 727 | 728 | 728 | 727 | 728 | 727 | 727 |
| Vento: velocidade, m/s | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| rajadas, m/s | 13 | 10 | | 7 | | | | | 8 | | 5 | | 6 | 10 | | 9 | 15 | 12 | 10 | 9 | 6 | | | | 6 | 6 | |
| direção | S-O | S | S-O | S | S | O | S-O | O | N | N | N | CLM | S-Е | S-Е | S-Е | Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | Е | Е | Е | Е | Е | S-Е |
| |
As 3 horas atrás em Mahnomen (airport) foi observado(а) o/a vento fresco ( 11 m/s ) com rajadas até 13 m/s .
Nas últimas 12 horas em Saint Louis em Duluth (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +11 oC .
Nas últimas 12 horas em Koochiching em Falls International (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +11 oC .
A(s) 41 minuto atrás em Olivia (airport) foi observada a temperatura máxima do ar +33 oC .
