|
-8 °C
aparente
-15 °C
Hoje: -8..-10 °C , sem precipitações, brisa fraca. Amanhã: -6..-11 °C , sem precipitações, brisa moderada.
Hoje, se, 6 de janeiro | Amanhã, te, 7 de janeiro | Qa, 8 de janeiro | Qi, 9 de janeiro | Sx, 10 de janeiro | Sá, 11 de janeiro | Do, 12 de janeiro | Se | |||||||||||||||||||||
Hora local | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | -9 | -9 | -9 | -7 | -9 | -12 | -13 | -11 | -9 | -12 | -13 | -9 | -7 | -9 | -11 | -8 | -7 | -9 | -12 | -5 | -5 | -6 | -7 | -2 | -1 | -2 | -5 | |
Aparente, °C | -16 | -17 | -17 | -15 | -17 | -20 | -22 | -20 | -17 | -21 | -22 | -17 | -13 | -15 | -18 | -12 | -12 | -13 | -16 | -8 | -10 | -12 | -7 | -7 | -7 | -10 | ||
Pressão, mmHg | 751 | 750 | 750 | 751 | 754 | 754 | 754 | 752 | 752 | 750 | 751 | 751 | 753 | 754 | 755 | 754 | 752 | 750 | 749 | 749 | 750 | 752 | 752 | 751 | 751 | 751 | 752 | |
Vento: velocidade, m/s | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | |
rajadas, m/s | 9 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 8 | 8 | 7 | 5 | | | | 5 | | | | 7 | 13 | | | |
direção | N | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N | O | O | N | N-O | N-O | O | O | CLM | S-O | S-O | O | O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
Notícias do tempo
Nas últimas 12 horas em Kenora em Sioux Lookout (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar -29 oC .
As 4 horas atrás em Essex em Point Pelee foi observada a temperatura máxima do ar -2 oC .
As 3 horas atrás em Algoma em Sault Ste. Marie (aeroporto) foi observada camada de neve com espessura de 30 cm .