|
|||||
Hoje, do, 19 de julho | Amanhã, se, 20 de julho | Te, 21 de julho | Qa, 22 de julho | Qi, 23 de julho | Sx, 24 de julho | Sá, 25 de julho | ||||||||||||||||||||||
| Hora local | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +14 | +25 | +28 | +17 | +13 | +22 | +23 | +16 | +12 | +24 | +27 | +17 | +13 | +28 | +33 | +21 | +16 | +28 | +32 | +21 | +18 | +29 | +26 | +19 | +15 | +28 | +33 | |
| Pressão, mmHg | 689 | 691 | 690 | 692 | 693 | 695 | 696 | 697 | 696 | 697 | 695 | 694 | 693 | 694 | 692 | 690 | 689 | 690 | 689 | 687 | 685 | 686 | 686 | 688 | 690 | 692 | 690 | |
| Vento: velocidade, m/s | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| rajadas, m/s | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 12 | 11 | | | | | | | 6 | | | | 4 | 5 | | 5 | 6 | 10 | | | 7 | 8 | |
| direção | N-O | O | N-O | N-O | O | N-O | N | N-O | O | S | S-Е | S-Е | Е | S | S | S-Е | N-O | N | S-O | CLM | O | O | O | O | O | S-Е | S-O | |
| |
As 43 minutos atrás em Edmonton em Edmonton / Internacional (aeroporto) foi observado(а) o/a vento fresco ( 11 m/s ) com rajadas até 15 m/s .
As 43 minutos atrás em Calgary em Springbank (airport) foi observada a temperatura mínima do ar +7 oC .
As 2 horas atrás em Lethbridge foi observada a temperatura máxima do ar +23 oC .
