|
Hoje: +2..-1 °C , sem precipitações, brisa fraca. Amanhã: -5..+3 °C , sem precipitações, brisa fraca.
Hoje, do, 16 de fevereiro | Amanhã, se, 17 de fevereiro | Te, 18 de fevereiro | Qa, 19 de fevereiro | Qi, 20 de fevereiro | Sx, 21 de fevereiro | Sá, 22 de fevereiro | Do | ||||||||||||||||||||
Hora local | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 14 | 32 | 56 | 68 | 12 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -1 | -3 | -4 | +1 | -1 | -3 | -3 | +2 | 0 | -2 | -2 | +3 | +1 | 0 | +1 | +6 | +5 | +3 | +4 | +11 | +10 | +6 | +4 | +11 | +9 | +6 | |
Aparente, °C | -5 | -7 | -8 | -2 | -5 | -6 | -7 | -2 | -4 | -6 | -6 | -1 | -2 | -2 | -1 | +3 | +2 | +3 | +8 | +5 | +2 | +7 | +5 | ||||
Pressão, mmHg | 726 | 725 | 725 | 727 | 726 | 726 | 726 | 727 | 726 | 725 | 726 | 727 | 728 | 728 | 728 | 730 | 730 | 731 | 730 | 730 | 729 | 728 | 727 | 728 | 729 | 731 | |
Vento: velocidade, m/s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
rajadas, m/s | 7 | 8 | 8 | 8 | | 5 | 7 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | | | | | | | 7 | 7 | | | 10 | | | |
direção | N-Е | Е | N-Е | Е | N-Е | N-Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | S | S-Е | S | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S | S | S |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 3 horas atrás em St-Hubert foi observada a temperatura mínima do ar -2 oC .
A 1 hora atrás em Buzenol foi observada a temperatura máxima do ar +1 oC .