|
Hoje, se, 17 de março | Amanhã, te, 18 de março | Qa, 19 de março | Qi, 20 de março | Sx, 21 de março | Sá, 22 de março | Do, 23 de março | Se | ||||||||||||||||||||
Hora local | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -4 | -5 | -5 | +1 | 0 | -2 | -2 | +2 | 0 | -2 | -4 | +2 | 0 | -2 | -2 | +2 | +1 | -1 | -1 | +3 | +1 | 0 | -1 | +2 | +1 | -1 | |
Aparente, °C | -11 | -12 | -12 | -4 | -4 | -5 | -6 | -1 | -4 | -7 | -9 | -2 | -4 | -7 | -7 | -1 | -3 | -5 | -5 | 0 | -3 | -4 | -5 | -1 | -2 | -5 | |
Pressão, mmHg | 747 | 747 | 746 | 745 | 744 | 744 | 741 | 737 | 735 | 734 | 737 | 739 | 740 | 740 | 742 | 742 | 743 | 744 | 744 | 744 | 745 | 744 | 743 | 744 | 747 | 749 | |
Vento: velocidade, m/s | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
rajadas, m/s | 10 | 11 | 11 | 9 | | | | 6 | | 7 | 7 | 8 | | | | | 7 | | 7 | 6 | | 7 | 7 | | | 6 | |
direção | N | N | N | N | S-O | N-Е | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N-Е | N | N | N | N | N | N | N-Е | N-Е | N |
|
As 2 horas atrás em Skagway em Skagway (aeroporto) foi observado(а) o/a vento fresco ( 13 m/s ) com rajadas até 17 m/s .
Nas últimas 12 horas em Northwest Arctic em Kotzebue (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar -33 oC .
A 1 hora atrás em Aleutians East (distrito) em King Cove (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +6 oC .