|
|||||
明天,星期日, 5月31日 | 星期一, 6月1日 | 星期二, 6月2日 | 星期三, 6月3日 | 星期四, 6月4日 | 星期五, 6月5日 | 星期六 | |||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 气温, °C | +12 | +12 | +24 | +23 | +13 | +14 | +27 | +27 | +10 | +13 | +27 | +28 | +15 | +16 | +18 | +22 | +17 | +14 | +20 | +21 | +8 | +8 | +22 | +24 | +12 | +15 | +28 |
| 感觉好像, °C | +9 | +6 | +6 | +29 | |||||||||||||||||||||||
| 大气压, 毫米汞柱 | 735 | 734 | 733 | 731 | 732 | 733 | 735 | 735 | 738 | 740 | 740 | 737 | 737 | 736 | 735 | 732 | 728 | 729 | 729 | 730 | 732 | 732 | 730 | 728 | 727 | 726 | 726 |
| 风:风速, 米/秒 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 阵风, 米/秒 | 5 | 5 | | 5 | | | | 8 | 7 | 5 | | 7 | 13 | 14 | 8 | 12 | 12 | 10 | 8 | | 7 | | | | 11 | 12 | |
| 风向 | 东南 | 南 | 东南 | 南 | 南 | 南 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 西 | 南 | 南 | 西 | 西北 | 北 | 东北 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 南 | 西 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
天气新闻
4小时前,在Madison (airport)观测到强风( 13 米/秒 )。
5分钟前,在圣路易斯县Duluth / Sky Harbor (airport)观测到最低气温 +8 oC 。
