查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 2月 3日 星期二 | 05 | 7.3 45 | 611.1 24.06 814.73 814.73 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 82 | 从西北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 4.9 41 | 19.8 68 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 17.0 10.6 | 4.4 40 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||
02 | 8.2 47 | 611.3 24.07 815 815 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 0.1 0 0.13 0.13 | 76 | 从北方吹来的风 | 无风 | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 4.9 41 | 19.8 68 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 18.0 11.2 | 4.2 40 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
| 2026年 2月 2日 星期一 | 23 | 11.0 52 | 611.2 24.06 814.87 814.87 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 61 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 10 米/秒 36 千米/小时 22 英里/小时 19 节 5 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 4.9 41 | 19.8 68 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 17.0 10.6 | 3.8 39 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||
20 | 15.0 59 | 610.2 24.02 813.53 813.53 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 35 | 从西南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 4.9 41 | 19.8 68 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 30.0 18.6 | -0.3 31 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||
17 | 19.3 67 | 609.0 23.98 811.93 811.93 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 21 | 从西南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 4.9 41 | 19.8 68 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 30.0 18.6 | -3.6 26 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||
14 | 17.4 63 | 610.1 24.02 813.4 813.4 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | -2.8 -0.11 -3.73 -3.73 | 46 | 从东南偏南方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 4.9 41 | 19.8 68 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 18.0 11.2 | 5.7 42 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||
11 | 11.6 53 | 612.9 24.13 817.13 817.13 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 58 | 从西南偏南方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 4.9 41 | 19.8 68 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 11.0 6.8 | 3.6 38 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
08 | 5.2 41 | 612.0 24.09 815.93 815.93 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 87 | 从北方吹来的风 | 无风 | 4 米/秒 14 千米/小时 9 英里/小时 8 节 3 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 4.7 40 | 19.8 68 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 18.0 11.2 | 3.2 38 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
05 | 5.9 43 | 610.9 24.05 814.47 814.47 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 87 | 从西南偏南方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 12 米/秒 43 千米/小时 27 英里/小时 23 1574 6 蒲福风级 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 4.7 40 | 19.8 68 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 15.0 9.3 | 3.9 39 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||||
