查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 5月 19日 星期二 | 11 | 14.8 59 | 736.4 28.99 981.79 981.79 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 72 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 由积云(或积雨云)形成的高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 30.0 18.6 | 9.8 50 | |||||||||||||
10 | 10.6 51 | 736.6 29 982.05 982.05 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 87 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 300-600 984-1968 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 15.0 9.3 | 8.5 47 | ||||||||||||||
09 | 8.1 47 | 736.6 29 982.05 982.05 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 95 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 100-200 328-656 | 5.0 3.1 | 7.3 45 | |||||||||||||
08 | 7.4 45 | 736.5 29 981.92 981.92 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 99 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 6.0 43 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 50-100 164-328 | 3.5 2.2 | 7.2 45 | 无降水 无降水 | 12 | 地表潮湿 | 2.0 36 | ||||||||
07 | 6.8 44 | 736.3 28.99 981.65 981.65 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 99 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 50-100 164-328 | 2.5 1.6 | 6.6 44 | |||||||||||||
06 | 6.8 44 | 736.0 28.98 981.25 981.25 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 100 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 50-100 164-328 | 2.5 1.6 | 6.8 44 | |||||||||||||
05 | 6.8 44 | 735.7 28.96 980.85 980.85 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 100 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 雾状层云或破损层云,或者是两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 低于50 低于50 | 2.0 1.2 | 6.8 44 | |||||||||||||
04 | 7.2 45 | 735.7 28.96 980.85 980.85 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 100 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 7.2 45 | |||||||||||||||||||||
03 | 7.5 46 | 735.6 28.96 980.72 980.72 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 99 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 7.4 45 | |||||||||||||||||||||
02 | 7.5 46 | 735.4 28.95 980.45 980.45 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 99 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 7.4 45 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||||||||||
01 | 7.1 45 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 99 | 从西南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 7.0 45 | |||||||||||||||||||||
00 | 6.7 44 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 99 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 6.6 44 | |||||||||||||||||||||
| 2026年 5月 18日 星期一 | 23 | 7.3 45 | 734.9 28.93 979.79 979.79 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 98 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 7.0 45 | ||||||||||||||||||||
22 | 9.0 48 | 734.8 28.93 979.65 979.65 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 96 | 无风 | 无风 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 600-1000 1968-3281 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 15.0 9.3 | 8.4 47 | ||||||||||||||
21 | 10.0 50 | 734.6 28.92 979.39 979.39 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 92 | 从东北偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 300-600 984-1968 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 20.0 12.4 | 8.8 48 | ||||||||||||||
20 | 11.3 52 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 83 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 天空的情况基本没有变化。 | 雨 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 11.9 53 | 并非由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 300-600 984-1968 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 30.0 18.6 | 8.5 47 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||
19 | 11.4 53 | 734.5 28.92 979.25 979.25 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 82 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 300-600 984-1968 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 30.0 18.6 | 8.4 47 | ||||||||||||||
18 | 11.9 53 | 734.1 28.9 978.72 978.72 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 78 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 200-300 656-984 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 35.0 21.8 | 8.2 47 | |||||||||||||||
17 | 11.4 53 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 0.1 0 0.13 0.13 | 82 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 天空的情况基本没有变化。 | 雨 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 100-200 328-656 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 35.0 21.8 | 8.4 47 | |||||||||||
16 | 11.1 52 | 734.0 28.9 978.59 978.59 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 0.1 0 0.13 0.13 | 84 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 100-200 328-656 | 35.0 21.8 | 8.5 47 | ||||||||||||||||
15 | 10.5 51 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 0.0 0 0 0 | 88 | 从东北偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 小雨(不冻) | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 并非由积云形成的层积云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 100-200 328-656 | 35.0 21.8 | 8.6 47 | |||||||||||||
14 | 10.8 51 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 0.1 0 0.13 0.13 | 80 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 100-200 328-656 | 40.0 24.9 | 7.5 46 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||||
13 | 10.4 51 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 81 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 100-200 328-656 | 40.0 24.9 | 7.3 45 | ||||||||||||||||
12 | 10.3 51 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 83 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 100-200 328-656 | 40.0 24.9 | 7.5 46 | ||||||||||||||||
11 | 9.5 49 | 733.8 28.89 978.32 978.32 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 84 | 从东方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 100-200 328-656 | 40.0 24.9 | 6.9 44 | ||||||||||||||||
