查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 4月 10日 星期五 | 14 | 3.1 38 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 72 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 小雨夹雪或小冰粒 | 雨夹雪或其他形式的固体降水 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 并非由积云形成的层积云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | -1.6 29 | 0.3 0.01 | 6 | |||||||||||
13 | 2.2 36 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 77 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 连续性雪,在观测时较弱 | 雨夹雪或其他形式的固体降水 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 并非由积云形成的层积云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 1500-2000 4921-6562 | 15.0 9.3 | -1.4 29 | 降水迹象 降水迹象 | 1 | ||||||||||||
12 | 1.4 35 | 738.6 29.08 984.72 984.72 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 83 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 连续性雪,在观测时较弱 | 雨夹雪或其他形式的固体降水 | 雨夹雪或其他形式的固体降水 | 并非由积云形成的层积云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | -1.2 30 | 0.2 0.01 | 1 | ||||||||||||
11 | 2.4 36 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 68 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 连续性雪,在观测时较弱 | 雨夹雪或其他形式的固体降水 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 并非由积云形成的层积云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 15.0 9.3 | -2.9 27 | 0.1 | 1 | ||||||||||||
10 | 2.5 37 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 58 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 连续性雪,在观测时较弱 | 雨夹雪或其他形式的固体降水 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 并非由积云形成的层积云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | -5.0 23 | 降水迹象 降水迹象 | 1 | ||||||||||||
09 | 1.6 35 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 61 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 25.0 15.5 | -5.3 22 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||
08 | 1.1 34 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 61 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | -2.4 28 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 25.0 15.5 | -5.6 22 | 无降水 无降水 | 12 | 地表冻结 | -9.0 16 | |||||||||||
07 | -0.1 32 | 737.9 29.05 983.79 983.79 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 67 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 25.0 15.5 | -5.5 22 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||
06 | -1.1 30 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 71 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 25.0 15.5 | -5.7 22 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||
05 | -0.3 31 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 65 | 从东北偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 未遍布天空、双层或更多层透光或严密的高积云,或单层严密的高积云,或有高层云或层雨云的高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 25.0 15.5 | -6.1 21 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||
04 | 0.5 33 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 60 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 25.0 15.5 | -6.5 20 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||
03 | 0.8 33 | 739.0 29.09 985.25 985.25 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 63 | 从东方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 25.0 15.5 | -5.6 22 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||
02 | -1.5 29 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 766.2 30.17 1021.52 1021.52 | 72 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 25.0 15.5 | -6.0 21 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||||
01 | -0.9 30 | 739.5 29.11 985.92 985.92 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 66 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 25.0 15.5 | -6.5 20 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||
00 | 0.5 33 | 739.8 29.13 986.32 986.32 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 61 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 30.0 18.6 | -6.2 21 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||
| 2026年 4月 9日 星期四 | 23 | 2.0 36 | 739.8 29.13 986.32 986.32 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 54 | 从东北偏东方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 25.0 15.5 | -6.4 20 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||
22 | 2.9 37 | 739.8 29.13 986.32 986.32 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 41 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 25.0 15.5 | -9.2 15 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 5.7 42 | 739.6 29.12 986.05 986.05 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 35 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 30.0 18.6 | -8.8 16 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 7.3 45 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 35 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 12.4 54 | 30.0 18.6 | -7.2 19 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||||||||
19 | 9.4 49 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 32 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 30.0 18.6 | -6.6 20 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||
18 | 10.9 52 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 27 | 从东北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 30.0 18.6 | -7.5 19 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||
17 | 11.9 53 | 739.5 29.11 985.92 985.92 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 21 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 30.0 18.6 | -9.6 15 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||
16 | 11.7 53 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 23 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 30.0 18.6 | -9.0 16 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||
15 | 11.4 53 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 25 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 30.0 18.6 | -8.3 17 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||
14 | 11.3 52 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 26 | 从西北偏北方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 30.0 18.6 | -7.8 18 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||||
