أرشيف الأحوال الجوية في غانغننغ
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 8 آب, السبت | 06 | 27.1 81 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 86 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 50%. 5/10. 4 ثمن | 300-600 984-1968 | 40.0 24.9 | 24.5 76 | |||||||||||||||||
05 | 27.2 81 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 86 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 40%. 4/10. 3 ثمن | 600-1000 1968-3281 | 45.0 28.0 | 24.6 76 | ||||||||||||||||||
04 | 27.1 81 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 87 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 300-600 984-1968 | 40.0 24.9 | 24.7 76 | ||||||||||||||||||
03 | 27.3 81 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 87 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 300-600 984-1968 | 35.0 21.8 | 24.9 77 | ||||||||||||||||||
02 | 26.8 80 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 0.0 0 0 0 | 86 | رياح تهب من الجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 35.0 21.8 | 24.2 76 | |||||||||||||||||||
01 | 27.2 81 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 86 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 300-600 984-1968 | 35.0 21.8 | 24.6 76 | ||||||||||||||||||
00 | 27.1 81 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 86 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 300-600 984-1968 | 35.0 21.8 | 24.5 76 | ||||||||||||||||||
| 7 آب, الجمعة | 23 | 27.5 82 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 1.5 0.06 2 2 | 82 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 45.0 28.0 | 24.1 75 | |||||||||||||||||
22 | 27.9 82 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 1.9 0.07 2.53 2.53 | 80 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 2000-2500 6562-8202 | 45.0 28.0 | 24.1 75 | ||||||||||||||||||
21 | 28.6 83 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 1.6 0.06 2.13 2.13 | 77 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 31.7 89 | 2000-2500 6562-8202 | 50.0 31.1 | 24.1 75 | |||||||||||||||||
20 | 28.7 84 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 76 | رياح تهب من الشرق | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 50.0 31.1 | 24.0 75 | ||||||||||||||||||
19 | 29.9 86 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 72 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 50.0 31.1 | 24.2 76 | ||||||||||||||||||
18 | 30.9 88 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 69 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 50.0 31.1 | 24.5 76 | ||||||||||||||||||
17 | 31.0 88 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 67 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 50.0 31.1 | 24.1 75 | ||||||||||||||||||
16 | 30.5 87 | 751.1 29.57 1001.38 1001.38 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 67 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 50.0 31.1 | 23.6 74 | ||||||||||||||||||
15 | 31.0 88 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 65 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 50.0 31.1 | 23.6 74 | ||||||||||||||||||
14 | 31.3 88 | 751.5 29.59 1001.92 1001.92 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 64 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 50.0 31.1 | 23.6 74 | ||||||||||||||||||
13 | 31.4 89 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 67 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 50.0 31.1 | 24.5 76 | ||||||||||||||||||
12 | 31.2 88 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 69 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 50.0 31.1 | 24.8 77 | ||||||||||||||||||
11 | 30.7 87 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 0.0 0 0 0 | 70 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 50.0 31.1 | 24.5 76 | ||||||||||||||||||
10 | 29.6 85 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 70 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 45.0 28.0 | 23.5 74 | ||||||||||||||||||
09 | 29.2 85 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 71 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 24.2 76 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 40.0 24.9 | 23.3 74 | |||||||||||||||||
08 | 27.4 81 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 79 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 12.0 7.5 | 23.4 74 | |||||||||||||||||||
07 | 25.3 78 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 85 | رياح تهب من الجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 2.9 1.8 | 22.5 73 | ||||||||||||||||||
06 | 24.3 76 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 0.1 0 0.13 0.13 | 87 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 2.1 1.3 | 21.9 71 | |||||||||||||||||||
