أرشيف الأحوال الجوية في بيلوند (مطار)
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 23 أيلول, الأربعاء | 01 | 9.8 50 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 97 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 2000-2500 6562-8202 | 1.9 1.2 | 9.4 49 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||
00 | 8.5 47 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 771.3 30.37 1028.32 1028.32 | 97 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 2000-2500 6562-8202 | 8.1 47 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||
| 22 أيلول, الثلاثاء | 23 | 9.6 49 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 771.5 30.37 1028.58 1028.58 | 97 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 2000-2500 6562-8202 | 1.7 1.1 | 9.1 48 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | |||||||||||||
22 | 11.8 53 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 771.6 30.38 1028.72 1028.72 | 88 | رياح تهب من الجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 2000-2500 6562-8202 | 9.9 50 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||
21 | 12.5 55 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | 84 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2000-2500 6562-8202 | 9.9 50 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||
20 | 14.2 58 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | 72 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 4.9 41 | 17.3 63 | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2000-2500 6562-8202 | 9.2 49 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | |||||||||||||
19 | 15.5 60 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | 67 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2000-2500 6562-8202 | 9.4 49 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||
18 | 15.9 61 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 771.7 30.38 1028.85 1028.85 | 66 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2000-2500 6562-8202 | 9.6 49 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||
17 | 16.7 62 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 772.0 30.39 1029.25 1029.25 | 64 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 9.9 50 | |||||||||||||||||||
16 | 16.7 62 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 772.2 30.4 1029.52 1029.52 | 62 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 11 م/ ث 40 كم/سا 25 ميل/ساعة 21 ميل/ساعة 6 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 9.3 49 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
15 | 16.8 62 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 63 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 11 م/ ث 40 كم/سا 25 ميل/ساعة 21 ميل/ساعة 6 بوفورت | 12 م/ ث 43 كم/سا 27 ميل/ساعة 23 عقد 6 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 600-1000 1968-3281 | 9.6 49 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||
14 | 17.3 63 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 772.5 30.41 1029.92 1029.92 | 63 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 10 م/ ث 36 كم/سا 22 ميل /سا 19 عقدة 5 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 2000-2500 6562-8202 | 10.1 50 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | |||||||||||||||
13 | 15.9 61 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 68 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 8 م/ ث 29 كم/سا 18 ميل/ساعة 16 عقدة 5 بوفورت | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 9.9 50 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||
12 | 15.1 59 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 72 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 40%. 4/10. 3 ثمن | 40%. 4/10. 3 ثمن | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 10.1 50 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||
11 | 14.1 57 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 772.4 30.41 1029.78 1029.78 | 82 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 7 م/ ث 25 كم/سا 16 ميل/ساعة 14 عقدة 4 بوفورت | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 300-600 984-1968 | 11.1 52 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | |||||||||||||||
10 | 12.2 54 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 95 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 11.4 53 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||
09 | 9.4 49 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 772.0 30.39 1029.25 1029.25 | 100 | رياح تهب من الجنوب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 2 م/ ث 7 كم/سا 4 ميل /سا 4 عقد 2 بوفورت | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | 9.4 49 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||||
08 | 4.8 41 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 771.5 30.37 1028.58 1028.58 | 99 | رياح تهب من الشرق | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 1 م/ ث 4 كم/سا 2 ميل /سا 2 عقد 1 بوفورت | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 3.2 38 | 12.1 54 | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 200-300 656-984 | 4.7 40 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | |||||||||||||
07 | 4.8 41 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 771.3 30.37 1028.32 1028.32 | 99 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 300-600 984-1968 | 0.4 0.3 | 4.7 40 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | ||||||||||||||||
06 | 5.1 41 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 99 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 6 م/ ث 22 كم/سا 13 ميل/ساعة 12 عقدة 4 بوفورت | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 20–30%. 2/10–3/10. 2 ثمن | 200-300 656-984 | 4.9 41 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 1 | |||||||||||||||
05 | 4.4 40 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 770.9 30.35 1027.78 1027.78 | 99 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 4 م/ ث 14 كم/سا 9 ميل/ساعة 8 عقدة 3 بوفورت | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 200-300 656-984 | 4.2 40 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 3 | |||||||||||||||
