أرشيف الأحوال الجوية في Cerklje
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 30 آذار, الاثنين | 05 | 6.2 43 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 81 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 1500-2000 4921-6562 | 27.0 16.8 | 3.2 38 | ||||||||||||||||||
04 | 6.7 44 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 74 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 1500-2000 4921-6562 | 45.0 28.0 | 2.4 36 | |||||||||||||||||||
03 | 7.4 45 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 63 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 1500-2000 4921-6562 | 45.0 28.0 | 0.8 33 | |||||||||||||||||||
02 | 7.6 46 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 62 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 1500-2000 4921-6562 | 50.0 31.1 | 0.8 33 | |||||||||||||||||||
01 | 7.8 46 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 63 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 1500-2000 4921-6562 | 45.0 28.0 | 1.1 34 | |||||||||||||||||||
00 | 8.1 47 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 63 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 1500-2000 4921-6562 | 50.0 31.1 | 1.3 34 | |||||||||||||||||||
| 29 آذار, الأحد | 23 | 8.2 47 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 63 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | رذاذ غير متجمد خفيف. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 1500-2000 4921-6562 | 45.0 28.0 | 1.5 35 | |||||||||||||||||
22 | 9.8 50 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 52 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 1500-2000 4921-6562 | 45.0 28.0 | 0.3 33 | |||||||||||||||||||
21 | 9.3 49 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 57 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 1500-2000 4921-6562 | 45.0 28.0 | 1.1 34 | |||||||||||||||||||
20 | 9.5 49 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 57 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 1500-2000 4921-6562 | سحب ركامية متوسطة نصف شفافة أو معتمة ذات طبقتين أو أكثر، أو طبقة واحدة من سحب ركامية معتمة، غير منتشرة في السماء، أو سحب ركامية متوسطة مع سحب طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 50.0 31.1 | 1.2 34 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | |||||||||||||
19 | 10.1 50 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 55 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 1500-2000 4921-6562 | سحب ركامية متوسطة نصف شفافة أو معتمة ذات طبقتين أو أكثر، أو طبقة واحدة من سحب ركامية معتمة، غير منتشرة في السماء، أو سحب ركامية متوسطة مع سحب طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 50.0 31.1 | 1.3 34 | |||||||||||||||
18 | 12.2 54 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 38 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 2000-2500 6562-8202 | سحب ركامية متوسطة نصف شفافة أو معتمة ذات طبقتين أو أكثر، أو طبقة واحدة من سحب ركامية معتمة، غير منتشرة في السماء، أو سحب ركامية متوسطة مع سحب طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 50.0 31.1 | -1.9 29 | |||||||||||||||
17 | 12.6 55 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 37 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم معتدل (7 م/ ث) (25 كم/سا) (16 ميل/ساعة) (14 عقدة) (4 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية وطبقية ركامية (لكنها لم تتكون نتيجة لتمدد السحب الركامية) تقع قواعدها على مستويات مختلفة. | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 1500-2000 4921-6562 | سحب ركامية متوسطة نصف شفافة أو معتمة ذات طبقتين أو أكثر، أو طبقة واحدة من سحب ركامية معتمة، غير منتشرة في السماء، أو سحب ركامية متوسطة مع سحب طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 50.0 31.1 | -1.9 29 | |||||||||||||||
16 | 13.0 55 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 37 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية وطبقية ركامية (لكنها لم تتكون نتيجة لتمدد السحب الركامية) تقع قواعدها على مستويات مختلفة. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 1500-2000 4921-6562 | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | سحب سمحاقية كثيفة على شكل قطع أو منحنيات غير منتظمة، لا يزداد عددها عادة، تبدو أحياناً كبقايا للجزء العلوي لسحب ركامية مزنية؛ أو سحب سمحاقية ذات نتوءات على شكل أبراج صغيرة؛ أو سحب سمحاقية على شكل خصل لها مظهر ركامي. | 50.0 31.1 | -1.4 29 | |||||||||||||||
15 | 12.8 55 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 38 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 1500-2000 4921-6562 | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | سحب سمحاقية ليفية أو معقوفة ليست منتشرة في السماء. | 50.0 31.1 | -1.4 29 | |||||||||||||||
14 | 11.4 53 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 43 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | سحب ركامية وطبقية ركامية (لكنها لم تتكون نتيجة لتمدد السحب الركامية) تقع قواعدها على مستويات مختلفة. | 60%. 6/10. 5 أثمان | 1500-2000 4921-6562 | سحب ركامية نصف شفافة تقع على مستوى واحد. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 50.0 31.1 | -1.0 30 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 6 | سطح الأرض رطب. | ||||||||||||
13 | 10.5 51 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 45 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية وطبقية ركامية (لكنها لم تتكون نتيجة لتمدد السحب الركامية) تقع قواعدها على مستويات مختلفة. | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 1000-1500 3281-4921 | سحب ركامية متوسطة نصف شفافة أو معتمة ذات طبقتين أو أكثر، أو طبقة واحدة من سحب ركامية معتمة، غير منتشرة في السماء، أو سحب ركامية متوسطة مع سحب طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 50.0 31.1 | -0.9 30 | |||||||||||||||
12 | 9.6 49 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 52 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية وطبقية ركامية (لكنها لم تتكون نتيجة لتمدد السحب الركامية) تقع قواعدها على مستويات مختلفة. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 1000-1500 3281-4921 | سحب ركامية متوسطة نصف شفافة أو معتمة ذات طبقتين أو أكثر، أو طبقة واحدة من سحب ركامية معتمة، غير منتشرة في السماء، أو سحب ركامية متوسطة مع سحب طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 50.0 31.1 | 0.0 32 | |||||||||||||||
11 | 9.1 48 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 53 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية وطبقية ركامية (لكنها لم تتكون نتيجة لتمدد السحب الركامية) تقع قواعدها على مستويات مختلفة. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 1000-1500 3281-4921 | سحب ركامية متوسطة نصف شفافة أو معتمة ذات طبقتين أو أكثر، أو طبقة واحدة من سحب ركامية معتمة، غير منتشرة في السماء، أو سحب ركامية متوسطة مع سحب طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 50.0 31.1 | -0.2 32 | |||||||||||||||
10 | 7.9 46 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 56 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية وطبقية ركامية (لكنها لم تتكون نتيجة لتمدد السحب الركامية) تقع قواعدها على مستويات مختلفة. | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 600-1000 1968-3281 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 40.0 24.9 | -0.4 31 | |||||||||||||||
09 | 6.4 44 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 76 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 3 م/ ث 11 كم/سا 7 ميل/ساعة 6 عقدة 2 بوفورت | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 1500-2000 4921-6562 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 40.0 24.9 | 2.4 36 | ||||||||||||||
08 | 7.1 45 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 63 | رياح تهب من الشرق | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 5.5 42 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 1500-2000 4921-6562 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 40.0 24.9 | 0.5 33 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | سطح الأرض رطب. | 4.0 39 | ||||||||||
07 | 6.3 43 | 745.6 29.35 994.05 994.05 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 75 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 1500-2000 4921-6562 | 28.0 17.4 | 2.2 36 | |||||||||||||||||||
06 | 6.6 44 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 70 | رياح تهب من الشمال الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 1500-2000 4921-6562 | 35.0 21.8 | 1.5 35 | |||||||||||||||||||
05 | 5.8 42 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 79 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2000-2500 6562-8202 | 28.0 17.4 | 2.4 36 | |||||||||||||||||||
