Архів погоди у Вандоні (аеропорт), METAR
Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026р. 13 вересня, неділя | 16:30 | 27 81 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 79 | Вітер, що дме з півночі | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | Суцільна (100%) 1170 м3838 футів Суцільна (10/10) 1170 м3838 футів Суцільна (8 окт) 1170 м3838 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 23 73 | |||
16:00 | 27 81 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 79 | Вітер, що дме з півночі | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | Суцільна (100%) 1170 м3838 футів Суцільна (10/10) 1170 м3838 футів Суцільна (8 окт) 1170 м3838 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 23 73 | ||||
15:30 | 27 81 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 79 | Вітер, що дме з півночі | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | Суцільна (100%) 1140 м3739 футів Суцільна (10/10) 1140 м3739 футів Суцільна (8 окт) 1140 м3739 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 23 73 | ||||
15:00 | 27 81 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 79 | Вітер, що дме з півночі | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | Суцільна (100%) 1170 м3838 футів Суцільна (10/10) 1170 м3838 футів Суцільна (8 окт) 1170 м3838 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 23 73 | ||||
14:30 | 27 81 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 84 | Вітер, що дме зі сходу-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Суцільна (100%) 1170 м3838 футів Суцільна (10/10) 1170 м3838 футів Суцільна (8 окт) 1170 м3838 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 24 75 | ||||
14:00 | 27 81 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 79 | Вітер, що дме зі сходу-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Суцільна (100%) 1170 м3838 футів Суцільна (10/10) 1170 м3838 футів Суцільна (8 окт) 1170 м3838 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 23 73 | ||||
13:30 | 27 81 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 79 | Вітер, що дме з півночі | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Суцільна (100%) 1170 м3838 футів Суцільна (10/10) 1170 м3838 футів Суцільна (8 окт) 1170 м3838 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 23 73 | ||||
13:00 | 27 81 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 79 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | Суцільна (100%) 1260 м4133 фути Суцільна (10/10) 1260 м4133 фути Суцільна (8 окт) 1260 м4133 фути | 10.0 і більше 6.2 і більше | 23 73 | ||||
12:30 | 26 79 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 84 | Вітер, що дме з півночі | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | Суцільна (100%) 1320 м4330 футів Суцільна (10/10) 1320 м4330 футів Суцільна (8 окт) 1320 м4330 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 23 73 | ||||
12:00 | 27 81 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 79 | Вітер, що дме з півночі | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | Суцільна (100%) 1320 м4330 футів Суцільна (10/10) 1320 м4330 футів Суцільна (8 окт) 1320 м4330 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 23 73 | ||||
11:30 | 27 81 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 74 | Вітер, що дме з півночі | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | Суцільна (100%) 1170 м3838 футів Суцільна (10/10) 1170 м3838 футів Суцільна (8 окт) 1170 м3838 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 22 72 | ||||
11:00 | 27 81 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 79 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | Незначна (10-30%) 810 м2657 футів, розсіяна (40-50%) 1260 м4133 фути, суцільна (100%) 1530 м5018 футів Незначна (1/10-3/10) 810 м2657 футів, розсіяна (4/10-5/10) 1260 м4133 фути, суцільна (10/10) 1530 м5018 футів Незначна (1-2 окти) 810 м2657 футів, розсіяна (3-4 окти) 1260 м4133 фути, суцільна (8 окт) 1530 м5018 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 23 73 | ||||
10:30 | 27 81 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 74 | Вітер, що дме з північного сходу | Слабкий вітер (5 м/с) (18 км/год) (11 миль/год) (10 вузлів) (3 Бфрт) | Незначна (10-30%) 1260 м4133 фути, розірвана (60-90%) 1500 м4920 футів Незначна (1/10-3/10) 1260 м4133 фути, розірвана (6/10-9/10) 1500 м4920 футів Незначна (1-2 окти) 1260 м4133 фути, розірвана (5-7 окт) 1500 м4920 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 22 72 | ||||
10:00 | 27 81 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 79 | Вітер, що дме з північного сходу | Помірний вітер (6 м/с) (22 км/год) (13 миль/год) (12 вузлів) (4 Бфрт) | Розірвана (60-90%) 1260 м4133 фути Розірвана (6/10-9/10) 1260 м4133 фути Розірвана (5-7 окт) 1260 м4133 фути | 10.0 і більше 6.2 і більше | 23 73 | ||||
09:30 | 27 81 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 79 | Вітер, що дме зі сходу-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Суцільна (100%) 1470 м4822 фути Суцільна (10/10) 1470 м4822 фути Суцільна (8 окт) 1470 м4822 фути | 10.0 і більше 6.2 і більше | 23 73 | ||||
09:00 | 27 81 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 79 | Вітер, що дме зі сходу-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Розірвана (60-90%) 1500 м4920 футів Розірвана (6/10-9/10) 1500 м4920 футів Розірвана (5-7 окт) 1500 м4920 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 23 73 | ||||
08:30 | 26 79 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 79 | Вітер, що дме з північного сходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | Слабкий(а)(і) дощ | Незначна (10-30%) 210 м689 футів, розірвана (60-90%) 1500 м4920 футів Незначна (1/10-3/10) 210 м689 футів, розірвана (6/10-9/10) 1500 м4920 футів Незначна (1-2 окти) 210 м689 футів, розірвана (5-7 окт) 1500 м4920 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 22 72 | |||
08:00 | 28 82 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 66 | Вітер, що дме з півночі | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 21 70 | ||||
07:30 | 27 81 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 70 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 21 70 | ||||
07:00 | 28 82 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 66 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 21 70 | ||||
06:30 | 28 82 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 66 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 21 70 | ||||
06:00 | 28 82 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 66 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 21 70 | ||||
05:30 | 27 81 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 70 | Вітер, що дме з північного сходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 21 70 | ||||
05:00 | 27 81 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 70 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 21 70 | ||||
04:30 | 27 81 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 70 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | Розірвана (60-90%) 3000 м9840 футів, розірвана (60-90%) 5100 м16728 футів Розірвана (6/10-9/10) 3000 м9840 футів, розірвана (6/10-9/10) 5100 м16728 футів Розірвана (5-7 окт) 3000 м9840 футів, розірвана (5-7 окт) 5100 м16728 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 21 70 | ||||
04:00 | 27 81 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 74 | Вітер, що дме з північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Розірвана (60-90%) 3000 м9840 футів Розірвана (6/10-9/10) 3000 м9840 футів Розірвана (5-7 окт) 3000 м9840 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 22 72 | ||||
03:30 | 27 81 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 74 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Суцільна (100%) 3000 м9840 футів Суцільна (10/10) 3000 м9840 футів Суцільна (8 окт) 3000 м9840 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 22 72 | ||||
03:00 | 27 81 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 74 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Незначна (10-30%) 3300 м10824 фути Незначна (1/10-3/10) 3300 м10824 фути Незначна (1-2 окти) 3300 м10824 фути | 10.0 і більше 6.2 і більше | 22 72 | ||||
02:30 | 27 81 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 74 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Незначна (10-30%) 1530 м5018 футів, розсіяна (40-50%) 5400 м17712 футів Незначна (1/10-3/10) 1530 м5018 футів, розсіяна (4/10-5/10) 5400 м17712 футів Незначна (1-2 окти) 1530 м5018 футів, розсіяна (3-4 окти) 5400 м17712 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 22 72 | ||||
02:00 | 26 79 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 79 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Розірвана (60-90%) 3000 м9840 футів, розірвана (60-90%) 5400 м17712 футів Розірвана (6/10-9/10) 3000 м9840 футів, розірвана (6/10-9/10) 5400 м17712 футів Розірвана (5-7 окт) 3000 м9840 футів, розірвана (5-7 окт) 5400 м17712 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 22 72 | ||||
01:30 | 26 79 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 84 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Розірвана (60-90%) 3000 м9840 футів Розірвана (6/10-9/10) 3000 м9840 футів Розірвана (5-7 окт) 3000 м9840 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 23 73 | ||||
01:00 | 26 79 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 84 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Суцільна (100%) 3000 м9840 футів Суцільна (10/10) 3000 м9840 футів Суцільна (8 окт) 3000 м9840 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 23 73 | ||||
00:30 | 26 79 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 89 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Розсіяна (40-50%) 1560 м5117 футів, розірвана (60-90%) 3300 м10824 фути Розсіяна (4/10-5/10) 1560 м5117 футів, розірвана (6/10-9/10) 3300 м10824 фути Розсіяна (3-4 окти) 1560 м5117 футів, розірвана (5-7 окт) 3300 м10824 фути | 10.0 і більше 6.2 і більше | 24 75 | ||||
00:00 | 26 79 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 84 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Розірвана (60-90%) 1590 м5215 футів Розірвана (6/10-9/10) 1590 м5215 футів Розірвана (5-7 окт) 1590 м5215 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 23 73 | ||||
| 12 вересня, субота | 23:30 | 26 79 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 84 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Незначна (10-30%) 1650 м5412 футів Незначна (1/10-3/10) 1650 м5412 футів Незначна (1-2 окти) 1650 м5412 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 23 73 | |||
23:00 | 26 79 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 84 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Розсіяна (40-50%) 3000 м9840 футів Розсіяна (4/10-5/10) 3000 м9840 футів Розсіяна (3-4 окти) 3000 м9840 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 23 73 | ||||
22:30 | 26 79 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 84 | Вітер, що дме зі сходу-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 23 73 | ||||
22:00 | 27 81 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 79 | Вітер, що дме зі сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 23 73 | ||||
21:30 | 27 81 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 74 | Вітер, що дме з північного сходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 22 72 | ||||
21:00 | 27 81 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 74 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Незначна (10-30%) 5400 м17712 футів Незначна (1/10-3/10) 5400 м17712 футів Незначна (1-2 окти) 5400 м17712 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 22 72 | ||||
20:30 | 28 82 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 70 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 22 72 | ||||
20:00 | 28 82 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 70 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 22 72 | ||||
19:30 | 28 82 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 70 | Вітер змінних напрямків | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 22 72 | ||||
19:00 | 29 84 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 66 | Вітер, що дме з півночі | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 22 72 | ||||
18:30 | 29 84 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 70 | Вітер, що дме з півночі | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | Розсіяна (40-50%) 4800 м15744 фути Розсіяна (4/10-5/10) 4800 м15744 фути Розсіяна (3-4 окти) 4800 м15744 фути | 10.0 і більше 6.2 і більше | 23 73 | ||||
18:00 | 30 86 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 62 | Вітер, що дме з півночі | Слабкий вітер (4 м/с) (14 км/год) (9 миль/год) (8 вузлів) (3 Бфрт) | Незначна (10-30%) 2130 м6986 футів Незначна (1/10-3/10) 2130 м6986 футів Незначна (1-2 окти) 2130 м6986 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 22 72 | ||||
17:30 | 31 88 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 59 | Вітер, що дме з півночі-північного сходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | Незначна (10-30%) 2190 м7183 фути Незначна (1/10-3/10) 2190 м7183 фути Незначна (1-2 окти) 2190 м7183 фути | 10.0 і більше 6.2 і більше | 22 72 | ||||
17:00 | 31 88 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 59 | Вітер, що дме з півночі | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності Немає суттєвої хмарності | 10.0 і більше 6.2 і більше | 22 72 | ||||
16:30 | 32 90 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 59 | Вітер, що дме з півночі | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | Незначна (10-30%) 2520 м8266 футів Незначна (1/10-3/10) 2520 м8266 футів Незначна (1-2 окти) 2520 м8266 футів | 10.0 і більше 6.2 і більше | 23 73 | ||||
