Wetterarchiv in Plowdiw (Flughafen), METAR
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 16 Mai, Samstag | 08:00 | 14 57 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 94 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 13 55 | |||
07:30 | 13 55 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 100 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 13 55 | ||||
07:00 | 13 55 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 94 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 12 54 | ||||
06:30 | 10 50 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 100 | Der Wind weht aus Ostnordost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
06:00 | 10 50 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 100 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
05:30 | 9 48 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 100 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
05:00 | 9 48 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 100 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
04:30 | 11 52 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 100 | Windstille | Windstille | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
04:00 | 11 52 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 100 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
03:30 | 10 50 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 100 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
03:00 | 10 50 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 100 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
02:30 | 12 54 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 94 | Windstille | Windstille | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
02:00 | 12 54 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 88 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
01:30 | 12 54 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 88 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
01:00 | 13 55 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 82 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
00:30 | 14 57 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 77 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
00:00 | 16 61 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 72 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 3300 m10824 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3300 m10824 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3300 m10824 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
| 15 Mai, Freitag | 23:30 | 17 63 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 68 | Der Wind weht aus Ostnordost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3300 m10824 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3300 m10824 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3300 m10824 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | |||
23:00 | 17 63 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 64 | Windstille | Windstille | Geschlossene Wolkendecke (100%) 2940 m9643 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 2940 m9643 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 2940 m9643 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
22:30 | 18 64 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 60 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 3300 m10824 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3900 m12792 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3300 m10824 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3900 m12792 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3300 m10824 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3900 m12792 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
22:00 | 18 64 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 60 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 2610 m8561 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 2610 m8561 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 2610 m8561 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
21:30 | 18 64 | 740.9 29.17 987.79 987.79 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 60 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 3000 m9840 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 3600 m11808 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3000 m9840 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 3600 m11808 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3000 m9840 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 3600 m11808 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
21:00 | 19 66 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 56 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 3600 m11808 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 3600 m11808 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 3600 m11808 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
20:30 | 20 68 | 740.3 29.15 986.99 986.99 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 53 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 2880 m9446 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3600 m11808 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 2880 m9446 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3600 m11808 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 2880 m9446 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3600 m11808 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
20:00 | 20 68 | 740.3 29.15 986.99 986.99 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 56 | Der Wind weht aus Südsüdost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3900 m12792 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3900 m12792 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3900 m12792 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
19:30 | 21 70 | 740.4 29.15 987.12 987.12 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 53 | Der Wind weht aus Südsüdost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 11 52 | ||||
19:00 | 22 72 | 740.4 29.15 987.12 987.12 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 47 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
18:30 | 23 73 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 44 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geschlossene Wolkendecke (100%) 4200 m13776 Fuß Geschlossene Wolkendecke (10/10) 4200 m13776 Fuß Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 4200 m13776 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
18:00 | 22 72 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 47 | Variable Windrichtung | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3900 m12792 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3900 m12792 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3900 m12792 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
17:30 | 23 73 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 38 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 3000 m9840 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3600 m11808 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3000 m9840 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3600 m11808 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3000 m9840 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3600 m11808 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 8 46 | ||||
17:00 | 23 73 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 41 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
16:30 | 23 73 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 44 | Der Wind weht aus Ostsüdost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
16:00 | 22 72 | 740.4 29.15 987.12 987.12 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 53 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 3300 m10824 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3300 m10824 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3300 m10824 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 12 54 | ||||
15:30 | 23 73 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 53 | Der Wind weht aus Ostsüdost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1740 m5707 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1740 m5707 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1740 m5707 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 13 55 | ||||
15:00 | 21 70 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 57 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3000 m9840 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3000 m9840 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 12 54 | ||||
14:30 | 21 70 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 57 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 3300 m10824 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3300 m10824 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3300 m10824 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 12 54 | ||||
14:00 | 20 68 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 60 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 2700 m8856 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 2700 m8856 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 2700 m8856 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 12 54 | ||||
13:30 | 18 64 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 68 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Leichter(es)(e) Regen | Geringe Bewölkung (10-30%) 1260 m4133 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 1680 m5510 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 2040 m6691 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1260 m4133 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 1680 m5510 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 2040 m6691 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1260 m4133 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 1680 m5510 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 2040 m6691 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 12 54 | |||
13:00 | 18 64 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 60 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 2520 m8266 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 2520 m8266 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 2520 m8266 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
12:30 | 18 64 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 60 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 2760 m9053 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 6900 m22632 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 2760 m9053 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 6900 m22632 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 2760 m9053 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 6900 m22632 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 10 50 | ||||
12:00 | 18 64 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 56 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3000 m9840 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3000 m9840 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
11:30 | 17 63 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 59 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 3600 m11808 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3600 m11808 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3600 m11808 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
11:00 | 16 61 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 59 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 4200 m13776 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 4200 m13776 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 4200 m13776 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 8 46 | ||||
10:30 | 15 59 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 63 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 8 46 | ||||
10:00 | 14 57 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 67 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 8 46 | ||||
09:30 | 14 57 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 67 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken Keine signifikanten Wolken | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 8 46 | ||||
09:00 | 13 55 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 72 | Variable Windrichtung | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 7500 m24600 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 7500 m24600 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 7500 m24600 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 8 46 | ||||
08:30 | 12 54 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 82 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 7500 m24600 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 7500 m24600 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 7500 m24600 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 9 48 | ||||
08:00 | 11 52 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 82 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 7200 m23616 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 7200 m23616 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 7200 m23616 Fuß | 10.0 und mehr 6.2 und mehr | 8 46 | ||||
