|
Hoy se espera +15..+22 °C , lluvia ligera, brisa fresca. Mañana: +14..+19 °C , lluvia ligera, brisa fresca.
Hoy, mar, 11 de marzo | Mañana, mie, 12 de marzo | Jue, 13 de marzo | Vie, 14 de marzo | Sab, 15 de marzo | Dom, 16 de marzo | Lun, 17 de marzo | |||||||||||||||||||||
Hora local | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | |
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +15 | +22 | +19 | +14 | +14 | +19 | +17 | +15 | +14 | +22 | +19 | +14 | +14 | +17 | +14 | +12 | +12 | +16 | +15 | +11 | +9 | +19 | +17 | +9 | +8 | +22 | |
Sensación térmica, °C | +8 | +7 | |||||||||||||||||||||||||
Presión, mmHg | 746 | 746 | 745 | 746 | 746 | 747 | 745 | 744 | 742 | 740 | 739 | 739 | 739 | 743 | 746 | 749 | 752 | 754 | 755 | 756 | 755 | 755 | 754 | 754 | 753 | 753 | |
Viento: velocidad, m/s | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
ráfagas, m/s | 10 | 15 | 14 | 13 | 13 | 17 | 7 | 8 | 6 | 11 | 10 | 15 | 15 | 18 | 12 | 11 | 6 | 14 | 10 | | | 10 | | | | 18 | |
dirección | S-O | O | S-O | S-O | O | O | S-O | S-O | S-O | O | O | S-O | S-O | O | S-O | O | S-O | O | O | S-O | S | O | O | S | S | O |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
|
Noticias de tiempo
31 minuto atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Orán (aeropuerto): +10 oC .
2 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Arzew: +15 oC .