|
Aujourd'hui on s'attend +4..+1 °C , principalement sans précipitations, jolie brise. Demain: +5..+2 °C , principalement sans précipitations, brouillard, jolie brise.
Aujourd'hui, samedi, 27 février | Demain, di, 28 février | Lu, 1 mars | Ma, 2 mars | Me, 3 mars | Je, 4 mars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heure locale | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brouillard, % | 3 | 3 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température, °C | +2 | +4 | +1 | 0 | +3 | +5 | +2 | +1 | +3 | +7 | +4 | +2 | +3 | +7 | +2 | -1 | 0 | +5 | +3 | 0 | +2 | +3 | |||||||||||||||||||||||
Paraît, °C | -2 | 0 | -3 | -5 | -2 | +1 | -1 | -2 | -1 | +3 | -1 | -2 | -2 | +3 | -3 | -5 | -4 | +1 | -2 | -6 | -3 | -2 | |||||||||||||||||||||||
Pression, mmHg | 754 | 757 | 760 | 759 | 756 | 756 | 759 | 761 | 761 | 761 | 758 | 758 | 757 | 758 | 760 | 761 | 761 | 759 | 754 | 749 | 746 | 746 | |||||||||||||||||||||||
Vent: vitesse, m/s | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
rafales, m/s | 10 | 12 | 9 | 9 | 11 | 12 | 7 | 6 | 7 | 12 | 13 | 10 | 11 | 15 | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||
direction | N | N | N-O | O | O | N-O | N | N-O | O | O | O | O | O | N-O | N-O | O | O | O | S-O | O | O | N-O |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
|