|
|||||
Amanhã, qi, 16 de julho | Sx, 17 de julho | Sá, 18 de julho | Do, 19 de julho | Se, 20 de julho | Te, 21 de julho | Qa | ||||||||||||||||||||
| Hora local | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +24 | +25 | +30 | +30 | +25 | +25 | +31 | +30 | +25 | +26 | +33 | +31 | +24 | +24 | +33 | +32 | +24 | +24 | +32 | +31 | +23 | +24 | +32 | +33 | +25 | +24 |
| Aparente, °C | +34 | +33 | +35 | +35 | +37 | +35 | +37 | +38 | +37 | +35 | +37 | +38 | ||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 757 | 757 | 757 | 756 | 757 | 758 | 759 | 757 | 757 | 757 | 757 | 754 | 755 | 755 | 755 | 753 | 755 | 755 | 755 | 753 | 754 | 755 | 755 | 752 | 754 | 754 |
| Vento: velocidade, m/s | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| rajadas, m/s | | | 8 | 9 | | | 9 | 7 | 5 | | 7 | 8 | | | 6 | 7 | 5 | | 5 | 7 | 5 | | 5 | | 5 | 5 |
| direção | S-Е | S-Е | S | S-Е | S-Е | S-Е | S | S-Е | S | S-Е | S | S | S | S | S | S | S | S-O | S | S | S | S-O | S-O | S | S-O | S-O |
| |
As 16 minutos atrás em Brewster em Lajitas (airport) foi observado(а) o/a vento fresco ( 11 m/s ) com rajadas até 15 m/s .
Nas últimas 12 horas em Lubbock em Lubbock (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +18 oC .
As 4 horas atrás em Zapata County (airport) foi observada a temperatura máxima do ar +38 oC .
