查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 2月 13日 星期五 | 19:00 | 27 81 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 79 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 450 米1476 英尺, 少云 (10-30%) 690 米2263 英尺, 积雨云 , 多云 (60-90%) 6000 米19680 英尺 疏云 (4/10-5/10) 450 米1476 英尺, 少云 (1/10-3/10) 690 米2263 英尺, 积雨云 , 多云 (6/10-9/10) 6000 米19680 英尺 疏云 (3-4 1/8) 450 米1476 英尺, 少云 (1-2 1/8) 690 米2263 英尺, 积雨云 , 多云 (5-7 1/8) 6000 米19680 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 23 73 | |||
18:00 | 30 86 | 744.5 29.31 992.59 992.59 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 70 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 510 米1673 英尺, 少云 (10-30%) 690 米2263 英尺, 积雨云 , 多云 (60-90%) 6000 米19680 英尺 少云 (1/10-3/10) 510 米1673 英尺, 少云 (1/10-3/10) 690 米2263 英尺, 积雨云 , 多云 (6/10-9/10) 6000 米19680 英尺 少云 (1-2 1/8) 510 米1673 英尺, 少云 (1-2 1/8) 690 米2263 英尺, 积雨云 , 多云 (5-7 1/8) 6000 米19680 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 24 75 | ||||
17:00 | 31 88 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 66 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 510 米1673 英尺, 少云 (10-30%) 690 米2263 英尺, 积雨云 , 多云 (60-90%) 6000 米19680 英尺 疏云 (4/10-5/10) 510 米1673 英尺, 少云 (1/10-3/10) 690 米2263 英尺, 积雨云 , 多云 (6/10-9/10) 6000 米19680 英尺 疏云 (3-4 1/8) 510 米1673 英尺, 少云 (1-2 1/8) 690 米2263 英尺, 积雨云 , 多云 (5-7 1/8) 6000 米19680 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 24 75 | ||||
16:00 | 30 86 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 75 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 510 米1673 英尺 疏云 (4/10-5/10) 510 米1673 英尺 疏云 (3-4 1/8) 510 米1673 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 25 77 | ||||
15:00 | 30 86 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 70 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 510 米1673 英尺, 少云 (10-30%) 690 米2263 英尺, 积雨云 , 多云 (60-90%) 2400 米7872 英尺 疏云 (4/10-5/10) 510 米1673 英尺, 少云 (1/10-3/10) 690 米2263 英尺, 积雨云 , 多云 (6/10-9/10) 2400 米7872 英尺 疏云 (3-4 1/8) 510 米1673 英尺, 少云 (1-2 1/8) 690 米2263 英尺, 积雨云 , 多云 (5-7 1/8) 2400 米7872 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 24 75 | ||||
14:00 | 30 86 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 70 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 510 米1673 英尺, 少云 (10-30%) 690 米2263 英尺, 积雨云 , 多云 (60-90%) 2400 米7872 英尺 疏云 (4/10-5/10) 510 米1673 英尺, 少云 (1/10-3/10) 690 米2263 英尺, 积雨云 , 多云 (6/10-9/10) 2400 米7872 英尺 疏云 (3-4 1/8) 510 米1673 英尺, 少云 (1-2 1/8) 690 米2263 英尺, 积雨云 , 多云 (5-7 1/8) 2400 米7872 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 24 75 | ||||
13:00 | 29 84 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 70 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 450 米1476 英尺, 多云 (60-90%) 2400 米7872 英尺 疏云 (4/10-5/10) 450 米1476 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2400 米7872 英尺 疏云 (3-4 1/8) 450 米1476 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2400 米7872 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 23 73 | ||||
12:00 | 29 84 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 70 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 450 米1476 英尺, 多云 (60-90%) 2400 米7872 英尺 疏云 (4/10-5/10) 450 米1476 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2400 米7872 英尺 疏云 (3-4 1/8) 450 米1476 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2400 米7872 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 23 73 | ||||
11:00 | 27 81 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 79 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 450 米1476 英尺, 多云 (60-90%) 2400 米7872 英尺 疏云 (4/10-5/10) 450 米1476 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2400 米7872 英尺 疏云 (3-4 1/8) 450 米1476 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2400 米7872 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 23 73 | ||||
10:00 | 27 81 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 79 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 360 米1181 英尺, 多云 (60-90%) 2400 米7872 英尺 少云 (1/10-3/10) 360 米1181 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2400 米7872 英尺 少云 (1-2 1/8) 360 米1181 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2400 米7872 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 23 73 | ||||
09:00 | 25 77 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 89 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 120 米394 英尺, 多云 (60-90%) 2400 米7872 英尺 少云 (1/10-3/10) 120 米394 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2400 米7872 英尺 少云 (1-2 1/8) 120 米394 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2400 米7872 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 23 73 | ||||
08:00 | 24 75 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | 无风 | 无风 | 少云 (10-30%) 120 米394 英尺, 多云 (60-90%) 2400 米7872 英尺 少云 (1/10-3/10) 120 米394 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2400 米7872 英尺 少云 (1-2 1/8) 120 米394 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2400 米7872 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 23 73 | ||||
07:00 | 23 73 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | 无风 | 无风 | 少云 (10-30%) 120 米394 英尺, 多云 (60-90%) 2400 米7872 英尺 少云 (1/10-3/10) 120 米394 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2400 米7872 英尺 少云 (1-2 1/8) 120 米394 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2400 米7872 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 23 73 | ||||
06:00 | 23 73 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 100 | 无风 | 无风 | 少云 (10-30%) 120 米394 英尺, 多云 (60-90%) 2400 米7872 英尺 少云 (1/10-3/10) 120 米394 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2400 米7872 英尺 少云 (1-2 1/8) 120 米394 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2400 米7872 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 23 73 | ||||
| 2026年 2月 12日 星期四 | 19:00 | 25 77 | 745.8 29.36 994.32 994.32 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 94 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 阵性,雨 | 多云 (60-90%) 450 米1476 英尺, 疏云 (40-50%) 600 米1968 英尺, 积雨云 , 疏云 (40-50%) 2400 米7872 英尺, 多云 (60-90%) 6000 米19680 英尺 多云 (6/10-9/10) 450 米1476 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 600 米1968 英尺, 积雨云 , 疏云 (4/10-5/10) 2400 米7872 英尺, 多云 (6/10-9/10) 6000 米19680 英尺 多云 (5-7 1/8) 450 米1476 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 600 米1968 英尺, 积雨云 , 疏云 (3-4 1/8) 2400 米7872 英尺, 多云 (5-7 1/8) 6000 米19680 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 24 75 | ||
