Arquivo de tempo na Base Presidente Eduardo Frei Montalva
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 25 de outubro, domingo | 12 | 0.1 32 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 97 | -0.3 31 | |||||||||||||||||||||||
11 | -0.2 32 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 97 | Vento soprando de oeste | Vento fresco (11 m/s) (40 km/h) (25 milhas/hora) (21 milha/hora) (6 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Névoa. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 100%. 10/10. 8 octas | 2.5 1.6 | -0.6 31 | ||||||||||||||
10 | -0.2 32 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 97 | -0.6 31 | ||||||||||||||||||||||||
09 | -0.1 32 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 96 | -0.7 31 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 0.9 34 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 91 | Vento soprando de oeste | Vento fresco (12 m/s) (43 km/h) (27 milhas/hora) (23 nó) (6 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Nuvens sendo dissipadas em seu conjunto ou se tornando menos desenvolvidas. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | -0.7 31 | Cúmulos e estratocúmulos (porém não estratocúmulos formados a partir de cúmulos), com bases situadas em níveis diferentes. | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 200-300 656-984 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | -0.4 31 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | Neva comprimida ou molhada (com ou sem gelo) cobrindo menos da metade da superfície do solo. | |||||||
07 | 0.3 33 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 96 | -0.3 31 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 0.2 32 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 95 | -0.5 31 | ||||||||||||||||||||||||
05 | 0.0 32 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 2.4 0.09 3.2 3.2 | 97 | Vento soprando de oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Bruma. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 100%. 10/10. 8 octas | 8.0 5.0 | -0.4 31 | ||||||||||||||
04 | -0.5 31 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 98 | -0.8 31 | ||||||||||||||||||||||||
04 | -0.4 31 | 745.7 29.36 994.19 994.19 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 96 | -1.0 30 | ||||||||||||||||||||||||
03 | -0.5 31 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 97 | Névoa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 100%. 10/10. 8 octas | 1.2 0.8 | -0.9 30 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||
02 | -0.5 31 | 747.2 29.42 996.18 996.18 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 98 | -0.8 31 | ||||||||||||||||||||||||
01 | -0.3 31 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 751.4 29.58 1001.78 1001.78 | 99 | -0.4 31 | ||||||||||||||||||||||||
00 | -0.2 32 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 99 | Vento soprando de oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, com céu visível, sem variações notáveis de intensidade na última hora. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 100%. 10/10. 8 octas | 0.8 0.5 | -0.3 31 | ||||||||||||||
| 24 de outubro, sábado | 23 | -0.1 32 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 99 | -0.2 32 | |||||||||||||||||||||||
22 | 0.0 32 | 748.4 29.46 997.78 997.78 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 99 | -0.1 32 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 0.1 32 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 99 | Vento soprando de oés-sudoeste | Vento fresco (11 m/s) (40 km/h) (25 milhas/hora) (21 milha/hora) (6 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, com céu visível, sem variações notáveis de intensidade na última hora. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | 0.4 33 | Estratos nevoeirentos ou estratos rasgados, ou uns e os outros, porém não pertencentes à categoria de nuvens de mau tempo. | 100%. 10/10. 8 octas | 0.4 0.3 | 0.0 32 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||
20 | 0.0 32 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 751.4 29.58 1001.78 1001.78 | 98 | -0.3 31 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 0.0 32 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 98 | -0.3 31 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 0.0 32 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 98 | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, com céu invisível, amainou na última hora. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | 0.5 0.3 | -0.3 31 | ||||||||||||||||||||
17 | -0.2 32 | 748.4 29.46 997.78 997.78 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 96 | -0.7 31 | ||||||||||||||||||||||||
16 | -0.2 32 | 749.4 29.5 999.12 999.12 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 94 | -1.1 30 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 0.3 33 | 749.4 29.5 999.12 999.12 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 90 | Vento soprando de oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estado do céu não alterado em geral. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | -1.1 30 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||
14 | 0.1 32 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 90 | -1.4 29 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 0.0 32 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 89 | -1.6 29 | ||||||||||||||||||||||||
