Arquivo de tempo em Kvamsoya
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 5 de janeiro, segunda-feira | 06 | -4.3 24 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 56 | Vento soprando de nordeste | Brisa forte (8 m/s) (29 km/h) (18 milhas/hora) (16 nó) (5 Bft) | 16 m/s 58 km/h 36 milhas/hora 31 milha/hora 7 Bft | -4.3 24 | -3.9 25 | -11.8 11 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||
05 | -4.1 25 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 55 | Vento soprando de nordeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 milhas/hora 25 nó 6 Bft | -4.2 24 | -4.0 25 | -11.8 11 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||
04 | -4.1 25 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 55 | Vento soprando de nordeste | Brisa forte (8 m/s) (29 km/h) (18 milhas/hora) (16 nó) (5 Bft) | 14 m/s 50 km/h 31 milha/hora 27 nó 7 Bft | -4.1 25 | -3.9 25 | -11.8 11 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||
03 | -3.9 25 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 57 | Vento soprando de nordeste | Brisa forte (8 m/s) (29 km/h) (18 milhas/hora) (16 nó) (5 Bft) | 14 m/s 50 km/h 31 milha/hora 27 nó 7 Bft | -4.2 24 | -3.9 25 | -11.2 12 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||
02 | -4.0 25 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 59 | Vento soprando de nordeste | Brisa forte (8 m/s) (29 km/h) (18 milhas/hora) (16 nó) (5 Bft) | 14 m/s 50 km/h 31 milha/hora 27 nó 7 Bft | -4.2 24 | -4.0 25 | -10.9 12 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||
01 | -4.1 25 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 59 | Vento soprando de nordeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nó 7 Bft | -4.1 25 | -3.9 25 | -11.0 12 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||
00 | -3.9 25 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 58 | Vento soprando de nordeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nó 7 Bft | -4.2 24 | -3.8 25 | -11.0 12 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||
| 4 de janeiro, domingo | 23 | -4.0 25 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 58 | Vento soprando de nordeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 milhas/hora 25 nó 6 Bft | -4.1 25 | -3.9 25 | -11.1 12 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||
22 | -4.1 25 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 58 | Vento soprando de nordeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nó 7 Bft | -4.2 24 | -4.0 25 | -11.2 12 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||
21 | -4.1 25 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 58 | Vento soprando de nordeste | Brisa forte (8 m/s) (29 km/h) (18 milhas/hora) (16 nó) (5 Bft) | 16 m/s 58 km/h 36 milhas/hora 31 milha/hora 7 Bft | -4.1 25 | -3.7 25 | -11.2 12 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||
20 | -3.9 25 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 57 | Vento soprando de nordeste | Brisa forte (8 m/s) (29 km/h) (18 milhas/hora) (16 nó) (5 Bft) | 14 m/s 50 km/h 31 milha/hora 27 nó 7 Bft | -4.0 25 | -3.7 25 | -11.2 12 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||
19 | -3.9 25 | 750.0 29.53 999.92 999.92 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 58 | Vento soprando de nordeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 14 m/s 50 km/h 31 milha/hora 27 nó 7 Bft | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Estado do céu não alterado em geral. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | -5.0 23 | -3.2 26 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 60%. 6/10. 5 octas | 2000-2500 6562-8202 | Alto-estratos transparentes. | Cirrostratos cobrindo todo o céu. | 71.0 44.1 | -11.0 12 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | Superfície do solo congelada. | |||||
18 | -3.8 25 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 58 | Vento soprando de nordeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 14 m/s 50 km/h 31 milha/hora 27 nó 7 Bft | -4.1 25 | -3.8 25 | -10.9 12 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||
17 | -3.9 25 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 59 | Vento soprando de nordeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nó 7 Bft | -4.0 25 | -3.8 25 | -10.8 13 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||
16 | -3.9 25 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 58 | Vento soprando de nordeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 milhas/hora 25 nó 6 Bft | -4.1 25 | -3.8 25 | -11.0 12 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||
15 | -3.8 25 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 58 | Vento soprando de nordeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 14 m/s 50 km/h 31 milha/hora 27 nó 7 Bft | -3.8 25 | -3.5 26 | -10.9 12 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||
14 | -3.7 25 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 57 | Vento soprando de nordeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 14 m/s 50 km/h 31 milha/hora 27 nó 7 Bft | -3.7 25 | -3.3 26 | -11.0 12 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||
13 | -3.4 26 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 58 | Vento soprando de nordeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 14 m/s 50 km/h 31 milha/hora 27 nó 7 Bft | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Estado do céu não alterado em geral. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | -3.7 25 | -3.2 26 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2000-2500 6562-8202 | Alto-estratos transparentes. | Cirrostratos não se estendendo pelo céu e não o cobrindo por inteiro. | 71.0 44.1 | -10.5 13 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | Superfície do solo congelada. | |||||
12 | -3.7 25 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 58 | Vento soprando de nordeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 milhas/hora 25 nó 6 Bft | -4.2 24 | -3.7 25 | -10.8 13 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||
11 | -4.2 24 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 57 | Vento soprando de nordeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 milhas/hora 23 nó 6 Bft | -4.6 24 | -4.2 24 | -11.5 11 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||
10 | -4.6 24 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 59 | Vento soprando de nordeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 milhas/hora 25 nó 6 Bft | -4.8 23 | -4.6 24 | -11.4 11 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||
09 | -4.6 24 | 747.1 29.41 996.05 996.05 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 60 | Vento soprando de nordeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 milhas/hora 25 nó 6 Bft | -5.0 23 | -4.6 24 | -11.2 12 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||
08 | -4.9 23 | 746.6 29.39 995.39 995.39 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 57 | Vento soprando de nordeste | Brisa forte (8 m/s) (29 km/h) (18 milhas/hora) (16 nó) (5 Bft) | 14 m/s 50 km/h 31 milha/hora 27 nó 7 Bft | -5.0 23 | -4.8 23 | -12.1 10 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||
07 | -5.0 23 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 57 | Vento soprando de nordeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 milhas/hora 25 nó 6 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | Estado do céu não alterado em geral. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante uma parte do período em apreço e metade ou menos durante a outra parte do período. | -6.1 21 | -4.8 23 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirrostratos não se estendendo pelo céu e não o cobrindo por inteiro. | 71.0 44.1 | -12.4 10 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | Superfície do solo congelada. | |||||
06 | -5.2 23 | 746.4 29.39 995.12 995.12 | 751.4 29.58 1001.78 1001.78 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 56 | Vento soprando de nordeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 14 m/s 50 km/h 31 milha/hora 27 nó 7 Bft | -5.2 23 | -5.0 23 | -12.6 9 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||
