Arquivo de tempo em Choluteca (aeroporto)
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 21 de junho, domingo | 03 | 26.0 79 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 93 | Vento soprando de lés-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 24.8 77 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | |||||||||||||||||||
02 | 24.8 77 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 99 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 24.7 76 | ||||||||||||||||||||||
01 | 24.5 76 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 100 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 24.5 76 | ||||||||||||||||||||||
00 | 24.7 76 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 100 | Vento soprando de sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 24.7 76 | 0.2 0.01 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 20 de junho, sábado | 23 | 24.8 77 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 100 | Vento soprando de sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 24.8 77 | |||||||||||||||||||||
22 | 24.5 76 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 100 | Vento soprando de sul | Calmo | 24.5 76 | ||||||||||||||||||||||
21 | 24.2 76 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 100 | Vento soprando de sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 24.2 76 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | ||||||||||||||||||||
20 | 24.3 76 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 98 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 24.0 75 | ||||||||||||||||||||||
19 | 25.0 77 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 96 | Vento soprando de oés-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 24.4 76 | ||||||||||||||||||||||
18 | 24.6 76 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 89 | Vento soprando de sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Bruma. | Trovoada (trovoadas) com ou sem precipitações. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | 22.6 73 | 36.9 98 | Cúmulos chuvosos fibrosos (muitas vezes com bigorna) ou com cúmulos chuvosos carecas, cúmulos, estratos, chuvosos rasgados, ou sem tais. | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 10.0 6.2 | 22.7 73 | 10.0 0.39 | 6 | Superfície do solo encharcada (água fica estagnada na superfície formando poças pequenas ou grandes). | ||||||
17 | 34.6 94 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 78 | Vento soprando de su-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 30.2 86 | ||||||||||||||||||||||
16 | 35.9 97 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 72 | Vento soprando de sul | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 30.2 86 | ||||||||||||||||||||||
15 | 36.4 98 | 751.1 29.57 1001.38 1001.38 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 50 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Bruma. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 15.0 9.3 | 24.5 76 | ||||||||||||
14 | 34.6 94 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 74 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 29.4 85 | ||||||||||||||||||||||
13 | 33.6 92 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 76 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 28.8 84 | ||||||||||||||||||||||
12 | 34.2 94 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | -1.7 -0.07 -2.27 -2.27 | 57 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Bruma. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | 24.0 75 | 34.3 94 | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 12.0 7.5 | 24.4 76 | Seca (sem fendas e sem uma quantidade notável de poeira ou areia friável | ||||||||
11 | 31.0 88 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 80 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 27.2 81 | ||||||||||||||||||||||
10 | 29.8 86 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 83 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 26.6 80 | ||||||||||||||||||||||
09 | 30.6 87 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 67 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Bruma. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Nevoeiro ou nevoeiro gelado, ou bruma intensa. | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 12.0 7.5 | 23.9 75 | |||||||||||
08 | 26.6 80 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 90 | Vento soprando de lés-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 24.8 77 | ||||||||||||||||||||||
07 | 24.3 76 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 95 | Vento soprando de lés-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 23.5 74 | ||||||||||||||||||||||
06 | 24.4 76 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 3.0 0.12 4 4 | 87 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | Bruma. | 24.0 75 | Cúmulos achatados ou cúmulos rasgados, ou uns e os outros juntos, não pertencentes à categoria de nuvens de meu tempo. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 600-1000 1968-3281 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 10.0 6.2 | 22.1 72 | Superfície do solo úmida. | |||||||||||
05 | 23.0 73 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 100 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 23.0 73 | ||||||||||||||||||||||
04 | 23.1 74 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 100 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 23.1 74 | ||||||||||||||||||||||
03 | 23.0 73 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 100 | Vento soprando de lés-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 23.0 73 | 0.8 0.03 | 3 | ||||||||||||||||||||
