Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 16 de julho, quinta-feira | 21 | 24.4 76 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 53 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 19.7 67 | 28.6 83 | 14.2 58 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
20 | 25.0 77 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 53 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 14.7 58 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | 25.5 78 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 52 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 10.0 6.2 | 15.0 59 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
18 | 26.0 79 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 52 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 10.0 6.2 | 15.4 60 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
17 | 27.8 82 | 740.9 29.17 987.79 987.79 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 46 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 10.0 6.2 | 15.1 59 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
16 | 28.3 83 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 44 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 12.0 7.5 | 15.0 59 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
15 | 27.3 81 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 46 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | 12.0 7.5 | 14.8 59 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||
14 | 26.0 79 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 48 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 14.0 57 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
13 | 23.6 74 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 53 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 13.3 56 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
12 | 23.8 75 | 745.8 29.36 994.32 994.32 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 50 | Vento soprando de norte | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 12.8 55 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
11 | 22.7 73 | 746.2 29.38 994.85 994.85 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 51 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 12.1 54 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
10 | 21.0 70 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 53 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 11.1 52 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
09 | 19.4 67 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 57 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 15.7 60 | 19.8 68 | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 300-600 984-1968 | 12.0 7.5 | 10.6 51 | Sem precipitação Sem precipitação | 24 | |||||||||||||||
08 | 18.0 64 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 60 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 300-600 984-1968 | 12.0 7.5 | 10.1 50 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
07 | 17.5 64 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 62 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 10.0 50 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||
06 | 17.1 63 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 64 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 10.2 50 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||||
05 | 16.9 62 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 65 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 10.2 50 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||||
04 | 17.2 63 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 64 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 10.4 51 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||||
03 | 16.8 62 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 67 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 10.5 51 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||||||
02 | 15.9 61 | 748.0 29.45 997.25 997.25 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 70 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 10.3 51 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||||
01 | 16.1 61 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 70 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 10.5 51 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||||
00 | 16.6 62 | 747.6 29.43 996.72 996.72 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 68 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 10.7 51 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||||
| 15 de julho, quarta-feira | 23 | 17.2 63 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 67 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 11.0 52 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||||||||
22 | 17.8 64 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 65 | Vento soprando de leste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 11.2 52 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | 17.8 64 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 66 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 12.7 55 | 23.6 74 | 11.3 52 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||||
