Archivo de tiempo en Tesseboelle
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 19 de septiembre, sabado | 11 | 15.6 60 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 87 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | 13.9 57 | 15.6 60 | 22.0 13.7 | 13.5 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
10 | 15.4 60 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 757.4 29.82 1009.78 1009.78 | 87 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 12.0 7.5 | 13.3 56 | |||||||||||||||||||||
09 | 15.3 60 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 85 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 20.0 12.4 | 12.8 55 | |||||||||||||||||||||
08 | 14.6 58 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 87 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | 13.9 57 | 15.2 59 | 21.0 13.1 | 12.5 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
07 | 14.1 57 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 87 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 20.0 12.4 | 12.0 54 | |||||||||||||||||||||
05 | 14.5 58 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 82 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | 13.9 57 | 17.1 63 | 20.0 12.4 | 11.5 53 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
04 | 14.4 58 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 81 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 21.0 13.1 | 11.2 52 | |||||||||||||||||||||
03 | 14.5 58 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 83 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 21.0 13.1 | 11.6 53 | |||||||||||||||||||||
02 | 14.2 58 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 89 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | 13.9 57 | 17.5 64 | 20.0 12.4 | 12.4 54 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
01 | 14.2 58 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 85 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 26.0 16.2 | 11.7 53 | |||||||||||||||||||||
00 | 14.6 58 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 82 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 25.0 15.5 | 11.5 53 | |||||||||||||||||||||
| 18 de septiembre, viernes | 23 | 15.2 59 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 78 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Lluvia, no engelante, débil. | 13.9 57 | 17.5 64 | 8.0 5.0 | 11.3 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
22 | 14.1 57 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 79 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 21.0 13.1 | 10.5 51 | |||||||||||||||||||||
21 | 14.1 57 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 79 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 21.0 13.1 | 10.4 51 | |||||||||||||||||||||
20 | 14.7 58 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 75 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | 13.3 56 | 17.5 64 | 20.0 12.4 | 10.2 50 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
19 | 15.5 60 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 71 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 22.0 13.7 | 10.3 51 | |||||||||||||||||||||
18 | 16.0 61 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 67 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 27.0 16.8 | 9.9 50 | |||||||||||||||||||||
17 | 16.9 62 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 64 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | 12.0 54 | 17.5 64 | 25.0 15.5 | 9.9 50 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
16 | 16.1 61 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 72 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 28.0 17.4 | 11.1 52 | |||||||||||||||||||||
15 | 16.8 62 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 64 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 28.0 17.4 | 9.9 50 | |||||||||||||||||||||
14 | 14.8 59 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 86 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Llovizna, no engelante, moderada. | 12.0 54 | 17.1 63 | 7.0 4.4 | 12.4 54 | 0.3 0.01 | 1 | ||||||||||||||||
13 | 16.5 62 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 79 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Lluvia, no engelante, débil. | 45.0 28.0 | 12.8 55 | ||||||||||||||||||||
12 | 16.6 62 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 70 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 40.0 24.9 | 11.1 52 | |||||||||||||||||||||
11 | 15.4 60 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 81 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | 12.0 54 | 16.6 62 | 35.0 21.8 | 12.2 54 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
