Archivo de tiempo en Santa Catarina de Tepehuanes
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 3 de julio, viernes | 17 | 31.0 88 | 615.2 24.22 820.2 820.2 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 27 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 25.0 15.5 | 9.8 50 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||||||
16 | 29.6 85 | 615.7 24.24 820.87 820.87 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 28 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 25.0 15.5 | 9.0 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||||||||
15 | 26.0 79 | 616.3 24.26 821.67 821.67 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 38 | Viento procedente del estesureste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 25.0 15.5 | 10.6 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||||||||
14 | 26.3 79 | 616.8 24.28 822.33 822.33 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 38 | Viento procedente del estesureste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 25.0 15.5 | 10.8 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||||||||
13 | 25.8 78 | 617.2 24.3 822.87 822.87 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 41 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 15.2 59 | 26.0 79 | 25.0 15.5 | 11.7 53 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||||||
12 | 23.4 74 | 617.5 24.31 823.27 823.27 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 49 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 25.0 15.5 | 12.1 54 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||||||||
11 | 20.9 70 | 617.8 24.32 823.67 823.67 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 63 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 25.0 15.5 | 13.5 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||||||||
10 | 18.5 65 | 617.8 24.32 823.67 823.67 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 78 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 25.0 15.5 | 14.6 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||||||||
09 | 16.5 62 | 617.8 24.32 823.67 823.67 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 90 | 14.9 59 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 15.2 59 | 617.5 24.31 823.27 823.27 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 95 | 14.4 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
07 | 15.6 60 | 617.0 24.29 822.6 822.6 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 90 | 14.0 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||||||
06 | 15.4 60 | 616.7 24.28 822.2 822.2 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 92 | 14.1 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
05 | 15.8 60 | 616.6 24.28 822.07 822.07 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 85 | 13.3 56 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 16.2 61 | 616.9 24.29 822.47 822.47 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 83 | 13.3 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | ||||||||||||||||||||||
03 | 16.8 62 | 616.9 24.29 822.47 822.47 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 79 | 13.1 56 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
02 | 17.7 64 | 616.8 24.28 822.33 822.33 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 73 | 12.8 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
01 | 19.0 66 | 616.7 24.28 822.2 822.2 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 64 | 12.0 54 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||||||
00 | 19.9 68 | 616.6 24.28 822.07 822.07 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 60 | 11.9 53 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 de julio, jueves | 23 | 21.1 70 | 616.3 24.26 821.67 821.67 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 58 | 12.5 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||||
22 | 21.4 71 | 615.7 24.24 820.87 820.87 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 57 | 12.5 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | ||||||||||||||||||||||
21 | 22.7 73 | 615.2 24.22 820.2 820.2 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 46 | 10.5 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||||
20 | 24.1 75 | 614.9 24.21 819.8 819.8 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 46 | 11.7 53 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 26.3 79 | 614.2 24.18 818.87 818.87 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 42 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 29.4 85 | 20.0 12.4 | 12.3 54 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | ||||||||||||||||
18 | 28.4 83 | 614.2 24.18 818.87 818.87 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 26 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 25.0 15.5 | 7.2 45 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||||||||
17 | 27.6 82 | 614.5 24.19 819.27 819.27 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 32 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 25.0 15.5 | 9.5 49 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | Superficie del suelo húmeda. | ||||||||||||||||
