Archivo de tiempo en San Fernando (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 30 de marzo, lunes | 16 | 26.1 79 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | -1.9 -0.07 -2.53 -2.53 | 83 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 300-600 984-1968 | Altocúmulos translucidus en bandas, o una o más capas de altocúmulos translucidus u opacus, que progresivamente invaden el cielo; estos altocúmulos generalmente se hacen más densos en conjunto. | Cirrus (frecuentemente en bandas) y cirroestratos, o cirroestratos solos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto, su velo continuo se extiende a más de 45 grados sobre el horizonte, sin alcanzar a cubrir totalmente el cielo. | 10.0 6.2 | 23.0 73 | |||||||||||||
15 | 26.5 80 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 81 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 300-600 984-1968 | Altocúmulos translucidus en bandas, o una o más capas de altocúmulos translucidus u opacus, que progresivamente invaden el cielo; estos altocúmulos generalmente se hacen más densos en conjunto. | Cirrus (frecuentemente en bandas) y cirroestratos, o cirroestratos solos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto, su velo continuo se extiende a más de 45 grados sobre el horizonte, sin alcanzar a cubrir totalmente el cielo. | 10.0 6.2 | 22.9 73 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||
14 | 26.8 80 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 81 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 300-600 984-1968 | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | Cirrus (frecuentemente en bandas) y cirroestratos, o cirroestratos solos, que invaden progresivamente el cielo; generalmente se hacen más densos en conjunto, su velo continuo se extiende a más de 45 grados sobre el horizonte, sin alcanzar a cubrir totalmente el cielo. | 10.0 6.2 | 23.3 74 | ||||||||||||||
13 | 25.9 79 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 83 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 22.8 73 | ||||||||||||||||
12 | 25.4 78 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 86 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 10.0 6.2 | 22.9 73 | ||||||||||||||||
11 | 24.6 76 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 0.0 0 0 0 | 91 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Neblina. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 5.0 3.1 | 23.0 73 | |||||||||||||
10 | 23.6 74 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 95 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Neblina. | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 50-100 164-328 | 1.8 1.1 | 22.7 73 | |||||||||||||
09 | 22.6 73 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Niebla o niebla helada. | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | 22.0 72 | 24.1 75 | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 50-100 164-328 | 1.2 0.8 | |||||||||||||
08 | 22.1 72 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 99 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Niebla o niebla helada. | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 50-100 164-328 | 1.1 0.7 | 22.0 72 | |||||||||||||
07 | 22.1 72 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 98 | vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Niebla o niebla helada, cielo visible, ha comenzado o se ha espesado en el curso de la hora precedente. | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 50-100 164-328 | 0.9 0.6 | 21.8 71 | |||||||||||||
06 | 22.4 72 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 98 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Neblina. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 50-100 164-328 | 2.7 1.7 | 22.0 72 | |||||||||||||
05 | 22.6 73 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 96 | vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Neblina. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 50-100 164-328 | 3.0 1.9 | 21.9 71 | |||||||||||||
04 | 22.8 73 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 95 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Neblina. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 6.0 3.7 | 21.9 71 | |||||||||||||
03 | 22.8 73 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 94 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Neblina. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 9.0 5.6 | 21.8 71 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||
02 | 22.7 73 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 94 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 10.0 6.2 | 21.7 71 | ||||||||||||||||
01 | 22.7 73 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 95 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 10.0 6.2 | 21.8 71 | ||||||||||||||||
00 | 22.7 73 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 94 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 10.0 6.2 | 21.7 71 | ||||||||||||||||
| 29 de marzo, domingo | 23 | 23.1 74 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 92 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 10.0 6.2 | 21.8 71 | |||||||||||||||
22 | 23.3 74 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 1.5 0.06 2 2 | 91 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 21.7 71 | ||||||||||||||||
21 | 24.1 75 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 86 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 20.8 69 | 26.8 80 | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 21.6 71 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||
20 | 24.6 76 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 84 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 10.0 6.2 | 21.8 71 | ||||||||||||||
19 | 26.4 80 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 76 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 10.0 6.2 | 21.8 71 | ||||||||||||||
18 | 25.8 78 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 80 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | 22.0 72 | |||||||||||||||||||
17 | 25.5 78 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | -2.0 -0.08 -2.67 -2.67 | 82 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | 22.1 72 | |||||||||||||||||||
16 | 24.7 76 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | -2.0 -0.08 -2.67 -2.67 | 84 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Estratos nebulosus o estratos fractus que no sean de mal tiempo, o ambos. | 40%. 4/10. 3 octas | 300-600 984-1968 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 21.9 71 | ||||||||||||||
