Archivo de tiempo en Podor (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 23 de julio, jueves | 03 | 24.4 76 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 91 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Tormenta, pero sin precipitación en el momento de la observación. | Tormenta(s), con precipitación o sin ella. | Lluvia. | Cumulonimbus capillatus (frecuentemente con yunque), con cumulonimbus calvus, cúmulos, estratocúmulos, estratos o pannus, o sin ellos. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 8.0 5.0 | 22.9 73 | 9.0 0.35 | 3 | ||||||||
00 | 29.4 85 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 2.7 0.11 3.6 3.6 | 71 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Relámpagos visibles, sin oírse truenos. | Cumulonimbus calvus, con cúmulos, estratocúmulos o estratos o sin ellos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | Altocúmulos cumulogenitus (o cumulonimbogenitus). | Cirrus spissatus cumulonimbogenitus. | 8.0 5.0 | 23.7 75 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||
| 22 de julio, miercoles | 21 | 33.6 92 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 1.8 0.07 2.4 2.4 | 64 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | 25.9 79 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | ||||||||||||||||
18 | 37.7 100 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 48 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 39.2 103 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus. | 10.0 6.2 | 24.8 77 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||
15 | 38.3 101 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 45 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | 24.5 76 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||
12 | 33.9 93 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 60 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | 25.0 77 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
09 | 29.3 85 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 78 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | 25.1 77 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||
06 | 26.7 80 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 0.1 0 0.13 0.13 | 92 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 26.7 80 | 10.0 6.2 | 25.3 78 | 1.0 0.04 | 24 | ||||||||||||||||
03 | 28.0 82 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 79 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | 24.1 75 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||
