Archivo de tiempo en Niš (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 2 de enero, viernes | 13 | 9.7 49 | 739.6 29.12 986.05 986.05 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | -2.7 -0.11 -3.6 -3.6 | 30 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 30.0 18.6 | -7.0 19 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||
12 | 9.6 49 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 31 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 30.0 18.6 | -7.0 19 | |||||||||||||||
11 | 9.0 48 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 37 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 30.0 18.6 | -5.0 23 | |||||||||||||||
10 | 7.3 45 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 39 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 30.0 18.6 | -6.0 21 | ||||||||||||||
09 | 6.5 44 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 38 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 30.0 18.6 | -7.0 19 | |||||||||||||||
08 | 4.2 40 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 34 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 30.0 18.6 | -10.3 13 | |||||||||||||||
07 | 3.0 37 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 36 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | -5.1 23 | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | -10.7 13 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | Superficie del suelo helada. | -8.0 18 | |||||||||
06 | -1.5 29 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 66 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | -7.1 19 | |||||||||||||||
05 | -2.0 28 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 63 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus. | 10.0 6.2 | -8.2 17 | |||||||||||||||
04 | -2.1 28 | 744.3 29.3 992.32 992.32 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 65 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus. | 10.0 6.2 | -7.8 18 | ||||||||||||||
03 | -3.8 25 | 744.5 29.31 992.59 992.59 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 70 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | -8.6 17 | ||||||||||||||||||||
02 | -4.2 24 | 744.9 29.33 993.12 993.12 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 80 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | -7.1 19 | ||||||||||||||||||||
01 | -4.4 24 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 80 | Calma, escampado | Calma | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | -7.4 19 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
00 | -3.5 26 | 745.2 29.34 993.52 993.52 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 75 | Calma, escampado | Calma | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | -7.4 19 | ||||||||||||||||||||
| 1 de enero, jueves | 23 | -2.4 28 | 745.6 29.35 994.05 994.05 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 67 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | -7.8 18 | |||||||||||||||||||
22 | -2.2 28 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 69 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | -7.1 19 | |||||||||||||||||||
21 | -1.5 29 | 745.7 29.36 994.19 994.19 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 65 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | -7.4 19 | ||||||||||||||||||||
20 | -1.2 30 | 745.7 29.36 994.19 994.19 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 65 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | -7.1 19 | ||||||||||||||||||||
19 | -0.9 30 | 745.7 29.36 994.19 994.19 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 0.0 0 0 0 | 65 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 3.0 37 | 20.0 12.4 | -6.7 20 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||||||
18 | -0.5 31 | 745.8 29.36 994.32 994.32 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 65 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | -6.4 20 | ||||||||||||||||||||
17 | 0.1 32 | 745.6 29.35 994.05 994.05 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 61 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus. | 20.0 12.4 | -6.7 20 | |||||||||||||||
16 | 1.5 35 | 745.7 29.36 994.19 994.19 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 53 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus. | 20.0 12.4 | -7.1 19 | ||||||||||||||
15 | 2.4 36 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 47 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | Cirrus spissatus, en bancos o haces entreverados, que generalmente no aumentan y que a veces parecen restos de la parte superior de un cumulonimbus; o cirrus castellanus o floccus. | 20.0 12.4 | -7.8 18 | ||||||||||||||||
14 | 3.0 37 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 42 | Calma, escampado | Calma | 50%. 5/10. 4 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | -8.8 16 | |||||||||||||||
13 | 1.3 34 | 746.9 29.41 995.79 995.79 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 51 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | -7.8 18 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||
