Archivo de tiempo en Linz
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 7 de abril, martes | 19 | 17.5 64 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 29 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | -0.9 30 | |||||||||||||||||||||
18 | 18.6 65 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 26 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | -1.3 30 | ||||||||||||||||||||||
17 | 19.0 66 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 25 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | -1.4 29 | ||||||||||||||||||||||
16 | 18.8 66 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 29 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 0.3 33 | ||||||||||||||||||||||
15 | 17.9 64 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 33 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1.2 34 | ||||||||||||||||||||||
14 | 16.9 62 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 36 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 1.6 35 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 16.0 61 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 36 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 0.9 34 | ||||||||||||||||||||||
12 | 14.9 59 | 745.2 29.34 993.52 993.52 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 35 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | -0.7 31 | ||||||||||||||||||||||
11 | 13.7 57 | 745.6 29.35 994.05 994.05 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 43 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 1.2 34 | ||||||||||||||||||||||
10 | 11.9 53 | 745.7 29.36 994.19 994.19 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 48 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1.1 34 | ||||||||||||||||||||||
09 | 10.8 51 | 745.6 29.35 994.05 994.05 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 54 | Calma, escampado | Calma | 1.9 35 | ||||||||||||||||||||||
08 | 6.7 44 | 745.8 29.36 994.32 994.32 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 65 | Calma, escampado | Calma | 4.9 41 | 14.4 58 | 0.6 33 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||||||||
07 | 6.1 43 | 745.8 29.36 994.32 994.32 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 66 | Calma, escampado | Calma | 0.2 32 | ||||||||||||||||||||||
06 | 5.8 42 | 745.8 29.36 994.32 994.32 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 71 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 0.8 33 | ||||||||||||||||||||||
05 | 4.9 41 | 745.8 29.36 994.32 994.32 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 74 | Calma, escampado | Calma | 0.6 33 | ||||||||||||||||||||||
04 | 5.3 42 | 745.7 29.36 994.19 994.19 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 74 | Calma, escampado | Calma | 0.9 34 | ||||||||||||||||||||||
03 | 5.8 42 | 745.9 29.37 994.45 994.45 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 72 | Calma, escampado | Calma | 1.0 34 | ||||||||||||||||||||||
02 | 6.3 43 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 70 | Calma, escampado | Calma | 1.2 34 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||||
01 | 7.4 45 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 66 | Calma, escampado | Calma | 1.5 35 | ||||||||||||||||||||||
00 | 8.7 48 | 745.8 29.36 994.32 994.32 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 62 | Calma, escampado | Calma | 1.8 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 de abril, lunes | 23 | 9.6 49 | 745.6 29.35 994.05 994.05 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 58 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1.7 35 | |||||||||||||||||||||
22 | 10.7 51 | 745.4 29.35 993.79 993.79 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 56 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2.1 36 | ||||||||||||||||||||||
21 | 11.4 53 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 54 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2.4 36 | ||||||||||||||||||||||
20 | 13.9 57 | 744.9 29.33 993.12 993.12 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 46 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 12.7 55 | 17.7 64 | 2.3 36 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||||||||
19 | 15.9 61 | 745.0 29.33 993.25 993.25 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 40 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2.2 36 | ||||||||||||||||||||||
