Archivo de tiempo en Lethbridge (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 22 de junio, lunes | 19 | 15.1 59 | 686.7 27.04 915.52 915.52 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 59 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 7.2 45 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
18 | 16.5 62 | 686.4 27.02 915.12 915.12 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 54 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 6.9 44 | 17.1 63 | 1000-1500 3281-4921 | 16.0 9.9 | 7.2 45 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||
17 | 16.2 61 | 686.1 27.01 914.72 914.72 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 56 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | 7.4 45 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
16 | 15.1 59 | 686.3 27.02 914.99 914.99 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 63 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | 8.0 46 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 15.0 59 | 686.2 27.02 914.86 914.86 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 62 | Viento procedente del norte | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 16.0 9.9 | 7.7 46 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | ||||||||||||||||
14 | 13.8 57 | 686.0 27.01 914.59 914.59 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 62 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 6.5 44 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | 13.4 56 | 685.8 27 914.33 914.33 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 65 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 7.0 45 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 14.3 58 | 685.6 26.99 914.06 914.06 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 60 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 6.9 44 | 14.8 59 | 600-1000 1968-3281 | 16.0 9.9 | 6.5 44 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||
11 | 13.6 56 | 685.3 26.98 913.66 913.66 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 62 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 6.4 44 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 13.3 56 | 685.3 26.98 913.66 913.66 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 68 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 7.5 46 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
09 | 12.4 54 | 685.3 26.98 913.66 913.66 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 69 | Viento procedente del noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 16.0 9.9 | 6.8 44 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | ||||||||||||||||
08 | 10.3 51 | 685.2 26.98 913.53 913.53 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 77 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 6.4 44 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
07 | 9.8 50 | 684.8 26.96 912.99 912.99 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 75 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 5.6 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
06 | 9.6 49 | 684.6 26.95 912.73 912.73 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 77 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 6.9 44 | 19.6 67 | 1500-2000 4921-6562 | 16.0 9.9 | 5.8 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||
05 | 9.9 50 | 684.3 26.94 912.33 912.33 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 74 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5.5 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
04 | 9.6 49 | 684.1 26.93 912.06 912.06 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 88 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 7.7 46 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
03 | 9.3 49 | 683.9 26.93 911.79 911.79 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 0.1 0 0.13 0.13 | 93 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 16.0 9.9 | 8.2 47 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | ||||||||||||||||
02 | 7.4 45 | 683.8 26.92 911.66 911.66 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 94 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6.5 44 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
01 | 10.4 51 | 683.8 26.92 911.66 911.66 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 75 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 6.1 43 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
00 | 11.0 52 | 683.8 26.92 911.66 911.66 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 76 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No fue observado ningún tiempo significativo. | Precipitaciones | 8.7 48 | 19.6 67 | 1000-1500 3281-4921 | 16.0 9.9 | 6.8 44 | 0.5 0.02 | 6 | ||||||||||||
| 21 de junio, domingo | 23 | 9.6 49 | 683.8 26.92 911.66 911.66 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 90 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 8.0 46 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
22 | 11.0 52 | 683.5 26.91 911.26 911.26 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 88 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 9.1 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | 12.3 54 | 683.0 26.89 910.59 910.59 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 90 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No fue observado ningún tiempo significativo. | Precipitaciones | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 16.0 9.9 | 10.7 51 | 0.5 0.02 | 3 | ||||||||||||||
20 | 13.1 56 | 682.3 26.86 909.66 909.66 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 79 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 9.5 49 | 0.5 0.02 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | 13.4 56 | 682.8 26.88 910.33 910.33 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 75 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 9.0 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
