Archivo de tiempo en Dubrovnik
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 22 de junio, lunes | 07 | 28.6 83 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 36 | Viento procedente del noreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 11.9 53 | |||||||||||||||||||
06 | 29.0 84 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 40 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 15.0 9.3 | 13.9 57 | ||||||||||||||||||||
05 | 28.7 84 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 40 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 15.0 9.3 | 13.9 57 | |||||||||||||||||||
02 | 28.6 83 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 43 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 14.8 59 | |||||||||||||||||||||
| 21 de junio, domingo | 23 | 26.0 79 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 76 | Calma, escampado | Calma | 21.5 71 | ||||||||||||||||||||
22 | 25.9 79 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 0.0 0 0 0 | 71 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 15.0 9.3 | 20.2 68 | |||||||||||||||||||
21 | 26.6 80 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 67 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 15.0 9.3 | 20.0 68 | ||||||||||||||
20 | 27.8 82 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 62 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 30.0 86 | Cúmulos mediocris o congestus, con cúmulos de las especies fractus o humilis o estratocúmulos o sin ellos, todos con sus bases a un mismo nivel. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 15.0 9.3 | 19.9 68 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||
19 | 27.8 82 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 64 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 20.4 69 | |||||||||||||||||||||
18 | 28.2 83 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 64 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 20.8 69 | |||||||||||||||||||||
17 | 28.3 83 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 74 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 23.3 74 | |||||||||||||||||||||
16 | 27.8 82 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 81 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 24.3 76 | |||||||||||||||||||||
15 | 28.2 83 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 70 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 22.3 72 | |||||||||||||||||||
14 | 29.5 85 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 73 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 24.1 75 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
13 | 29.2 85 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 66 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 22.1 72 | |||||||||||||||||||
12 | 28.5 83 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 67 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 21.8 71 | |||||||||||||||||||
11 | 28.2 83 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 65 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 20.9 70 | |||||||||||||||||||
10 | 27.5 82 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 64 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 20.1 68 | |||||||||||||||||||
09 | 27.7 82 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 55 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 17.7 64 | |||||||||||||||||||
08 | 27.3 81 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 46 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 25.5 78 | 20.0 12.4 | 14.8 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||||||
07 | 26.6 80 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 47 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 14.5 58 | ||||||||||||||||||||
