Archives météo à Utti (aéroport)
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 13 septembre, dimanche | 23 | 12.2 54 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 97 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 50%. 5/10. 4 octas | 50%. 5/10. 4 octas | 100-200 328-656 | 71.0 44.1 | 11.8 53 | |||||||||||||||||
22 | 12.4 54 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 97 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | 60%. 6/10. 5 octas | 300-600 984-1968 | 71.0 44.1 | 12.0 54 | ||||||||||||||||||
21 | 13.4 56 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 96 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Bruine (ne se congelant pas) ou neige en grains. | 13.2 56 | 16.3 61 | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 300-600 984-1968 | 71.0 44.1 | 12.8 55 | 0.7 0.03 | 12 | |||||||||||||
20 | 13.6 56 | 749.4 29.5 999.12 999.12 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 96 | Le vent qui souffle de l'ouest | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Averse(s) de pluie ou pluie intermittente, faible(s). | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 11.0 6.8 | 12.9 55 | |||||||||||||||||
19 | 13.8 57 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 95 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Bruine (ne se congelant pas) ou neige en grains. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 60.0 37.3 | 13.0 55 | |||||||||||||||||
18 | 13.8 57 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 94 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Averse(s) de pluie ou pluie intermittente, faible(s). | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 55.0 34.2 | 12.8 55 | |||||||||||||||||
17 | 14.1 57 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 89 | Le vent qui souffle de l'ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Pluie, sans congélation, faible. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 19.0 11.8 | 12.3 54 | |||||||||||||||||
16 | 15.8 60 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 77 | Le vent qui souffle de l'ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Pluie (ne se congelant pas). | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | 71.0 44.1 | 11.7 53 | |||||||||||||||||
15 | 16.1 61 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 79 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Averse(s) de pluie ou pluie intermittente, faible(s). | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | 71.0 44.1 | 12.5 55 | |||||||||||||||||
14 | 15.7 60 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 86 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 300-600 984-1968 | 71.0 44.1 | 13.3 56 | ||||||||||||||||||
13 | 15.5 60 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 88 | Le vent qui souffle de l'ouest-sud-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 50%. 5/10. 4 octas | 200-300 656-984 | 71.0 44.1 | 13.5 56 | ||||||||||||||||||
12 | 15.0 59 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 96 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 35.0 21.8 | 14.3 58 | ||||||||||||||||||
11 | 14.4 58 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 97 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Averse(s) de pluie ou pluie intermittente, faible(s). | 100%. 10/10. 8 octas | 50-100 164-328 | 14.0 8.7 | 13.9 57 | |||||||||||||||||
10 | 13.9 57 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 99 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Averse(s) de pluie ou pluie intermittente, modérée(s). | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 23.0 14.3 | 13.7 57 | |||||||||||||||||
09 | 13.4 56 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 99 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Brume. | 10.4 51 | 13.4 56 | 100%. 10/10. 8 octas | 50-100 164-328 | 6.0 3.7 | 13.3 56 | 4.0 0.16 | 12 | |||||||||||||
08 | 12.7 55 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 99 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Brouillard | 100%. 10/10. 8 octas | 50-100 164-328 | 3.6 2.2 | 12.6 55 | |||||||||||||||||
07 | 12.4 54 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 100 | Le vent qui souffle du sud | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. | Brouillard | Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. | 50-100 164-328 | 0.4 0.3 | 12.4 54 | |||||||||||||||||
06 | 12.1 54 | 749.4 29.5 999.12 999.12 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 99 | Le vent qui souffle du sud | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. | Averse(s) de pluie ou pluie intermittente, faible(s). | Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. | 50-100 164-328 | 0.2 0.1 | 12.0 54 | |||||||||||||||||
05 | 11.8 53 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 99 | Le vent qui souffle du sud-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. | Brouillard ou brouillard glacé, a commencé ou est devenu plus épais au cours de l’heure précédente. | Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. | 50-100 164-328 | 0.2 0.1 | 11.7 53 | |||||||||||||||||
04 | 11.3 52 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 99 | Le vent qui souffle du sud-ouest | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Brouillard | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 10.0 6.2 | 11.2 52 | |||||||||||||||||
03 | 11.4 53 | 750.2 29.54 1000.18 1000.18 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 100 | Le vent qui souffle de l'ouest | Calme | 100%. 10/10. 8 octas | Brouillard ou brouillard glacé, s’est aminci au cours de l’heure précédente. | 100%. 10/10. 8 octas | 50-100 164-328 | 1.0 0.6 | 11.4 53 | |||||||||||||||||
02 | 11.0 52 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 100 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. | Bruine, sans congélation, faible. | Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. Ciel obscurci par le brouillard et/ou d'autres phénomènes météorologiques. | 50-100 164-328 | 0.2 0.1 | 11.0 52 | |||||||||||||||||
01 | 10.9 52 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 98 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Pluie (ne se congelant pas). | 100%. 10/10. 8 octas | 50-100 164-328 | 20.0 12.4 | 10.6 51 | |||||||||||||||||
00 | 10.8 51 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 99 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | Pluie, sans congélation, faible. | 100%. 10/10. 8 octas | 50-100 164-328 | 4.5 2.8 | 10.6 51 | |||||||||||||||||
