|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +8..+7 °C, pluie faible, brouillard, bonne brise. Demain: +7..+2 °C, pluie faible, brouillard, bonne brise.
Demain, je, 25 décembre | Ve, 26 décembre | Sa, 27 décembre | Di, 28 décembre | Lu, 29 décembre | Ma, 30 décembre | Me | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brouillard, % | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Température, °C | +7 | +7 | +6 | +2 | -1 | -1 | +6 | 0 | +2 | +3 | +6 | +3 | +2 | +3 | +6 | +3 | +1 | +2 | +5 | +1 | 0 | +1 | +6 | +1 | 0 | +1 | +4 |
| Paraît, °C | +2 | +3 | +1 | -3 | -6 | -5 | +3 | -6 | -3 | -2 | +2 | -1 | -3 | -2 | +1 | -2 | -5 | -3 | +1 | -5 | -6 | -4 | +3 | -4 | -4 | -2 | 0 |
| Pression, mmHg | 766 | 767 | 767 | 768 | 768 | 766 | 762 | 760 | 761 | 762 | 761 | 760 | 754 | 750 | 753 | 755 | 757 | 757 | 757 | 756 | 755 | 755 | 757 | 759 | 761 | 760 | 758 |
| Vent: vitesse, m/s | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| rafales, m/s | 18 | 18 | 17 | 13 | 9 | 6 | 10 | 14 | 11 | 12 | 14 | 8 | 13 | 13 | 16 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 10 | 7 | | 11 |
| direction | N-E | N-E | N-E | N | N | N-O | O | N-O | N-O | N-O | N-O | O | O | N-O | N-O | N-O | O | O | O | O | O | O | O | O | N-O | O | O |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
