|
-4 °C
체감
-6 °C
오늘: 예상온도 -2..-4 °C , 계속 내리는 보통 눈, 과냉각안개 , 건들바람. 내일: -5..0 °C , 대체로 강수량 없음, 흔들바람.
오늘, 토요일, 3월6일 | 내일, 일, 3월7일 | 월, 3월8일 | 화, 3월9일 | 수, 3월10일 | 목, 3월11일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
현지 시간 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
흐림, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
강수량, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
안개, % | 2 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
온도, °C | -4 | -4 | -2 | -5 | -6 | -4 | 0 | 0 | -4 | -3 | -3 | -7 | -8 | -10 | -9 | -12 | -16 | -16 | -9 | -8 | -7 | -11 | -8 | ||||||||||||||||||||||||
체감, °C | -6 | -7 | -8 | -10 | -12 | -11 | -7 | -6 | -10 | -10 | -9 | -13 | -13 | -16 | -15 | -19 | -23 | -21 | -13 | -13 | -12 | -17 | -13 | ||||||||||||||||||||||||
기압, 수은 밀리미터 | 745 | 745 | 745 | 746 | 746 | 743 | 738 | 735 | 734 | 735 | 738 | 741 | 741 | 743 | 745 | 747 | 748 | 750 | 750 | 749 | 748 | 748 | 749 | ||||||||||||||||||||||||
바람: 속도, m/s | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 10 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
돌풍은, m/s | | 5 | 12 | 11 | | 13 | 20 | 19 | 9 | 13 | 14 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
풍향 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 서 | 남서 | 남서 | 서 | 남서 | 서 | 서 | 북서 | 서 | 북 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 남서 | 남 | 서 | 북 | 북 |
표를 극대화하새요 (습도. 해, 달: 일출, 일몰, 위상)
|