|
- это сайт, с которого распечатан данный прогноз. Чтобы узнать больше, посетите сайт. |
-22 °C
ощущается как
-28 °C
Сегодня ожидается -21..-22 °C , без осадков, легкий ветер. Завтра: -22..-10 °C , преимущественно без осадков, слабый ветер.
Завтра, вт, 19 января | Ср, 20 января | Чт, 21 января | Пт, 22 января | Сб, 23 января | Вс, 24 января | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Осадки, мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Туман, % | 12 | 35 | 19 | 13 | 31 | 45 | 3 | 18 | 18 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C | -21 | -22 | -10 | -11 | -5 | -1 | 0 | 0 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | +7 | +5 | +7 | +5 | +6 | +4 | +2 | +2 | +2 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C | -27 | -28 | -16 | -18 | -10 | -5 | -5 | -5 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | -2 | +3 | +1 | +3 | +2 | +5 | +1 | -2 | 0 | -2 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. | 749 | 748 | 747 | 745 | 744 | 744 | 743 | 744 | 743 | 743 | 742 | 741 | 741 | 740 | 738 | 737 | 737 | 737 | 738 | 737 | 737 | 738 | 736 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с | | | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю | Ю-З | С-З | С-З | Ю-З | Ю |
Развернуть таблицу (Влажность. Солнце, Луна: восход, заход, фаза)
| больше информации о погоде на сайте rp5.ru |
Новости погоды
3 часа назад минимальная температура воздуха наблюдалась в Камень-Каширском районе в Пневно: -17 oC .
3 часа назад максимальная температура воздуха наблюдалась во Владимир-Волынском: -15 oC .