查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 3月 31日 星期二 | 00 | 9.8 50 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 91 | 无风 | 无风 | 毛毛雨(不冻)或雪粒。 | 14.0 8.7 | 8.4 47 | ||||||||||||||||||
| 2026年 3月 30日 星期一 | 23 | 9.9 50 | 743.3 29.26 990.99 990.99 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 89 | 无风 | 无风 | 毛毛雨(不冻)或雪粒。 | 17.0 10.6 | 8.2 47 | |||||||||||||||||||
22 | 9.8 50 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 91 | 从西方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 毛毛雨(不冻)或雪粒。 | 16.0 9.9 | 8.4 47 | ||||||||||||||||||||
21 | 9.8 50 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 95 | 从西方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 间歇性雨,不冻,在观测时较弱 | 雨 | 雨 | 10.6 51 | 并非由积云形成的层积云 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 8.0 5.0 | 9.1 48 | 4.0 0.16 | 12 | |||||||
20 | 10.0 50 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 95 | 从西方吹来的风 | 无风 | 毛毛雨(不冻)或雪粒。 | 18.0 11.2 | 9.2 49 | ||||||||||||||||||||
19 | 10.3 51 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 92 | 无风 | 无风 | 毛毛雨(不冻)或雪粒。 | 17.0 10.6 | 9.1 48 | ||||||||||||||||||||
18 | 10.6 51 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 94 | 从西方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 间歇性雨,不冻,在观测时较弱 | 雨 | 雨 | 并非由积云形成的层积云 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 8.0 5.0 | 9.6 49 | ||||||||||
17 | 10.4 51 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 91 | 从西南偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 毛毛雨(不冻)或雪粒。 | 22.0 13.7 | 8.9 48 | ||||||||||||||||||||
16 | 10.3 51 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 92 | 从西方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 小雨 | 14.0 8.7 | 9.1 48 | ||||||||||||||||||||
15 | 10.0 50 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 92 | 无风 | 无风 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 间歇性雨,不冻,在观测时较弱 | 雨 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 并非由积云形成的层积云 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 8.0 5.0 | 8.8 48 | 2.0 0.08 | 6 | |||||||||
14 | 9.8 50 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 86 | 从东南偏南方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 毛毛雨(不冻)或雪粒。 | 19.0 11.8 | 7.6 46 | ||||||||||||||||||||
13 | 9.4 49 | 740.7 29.16 987.52 987.52 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 90 | 无风 | 无风 | 雨(不冻)。 | 14.0 8.7 | 7.9 46 | ||||||||||||||||||||
12 | 10.2 50 | 740.3 29.15 986.99 986.99 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 85 | 从西方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 天空的情况基本没有变化。 | 雨 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 并非由积云形成的层积云 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 20.0 12.4 | 7.7 46 | ||||||||||
11 | 10.3 51 | 740.0 29.13 986.59 986.59 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 85 | 从西北偏北方向吹来的风 | 无风 | 26.0 16.2 | 7.8 46 | |||||||||||||||||||||
10 | 9.7 49 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 86 | 无风 | 无风 | 21.0 13.1 | 7.4 45 | |||||||||||||||||||||
09 | 8.5 47 | 739.6 29.12 986.05 986.05 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 95 | 无风 | 无风 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 间歇性雨,不冻,在观测时较弱 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 7.8 46 | 并非由积云形成的层积云 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 7.7 46 | 1.0 0.04 | 12 | 地表潮湿(水积留在地表,形成大或小的水坑) | 6.0 43 | ||||||
08 | 8.1 47 | 739.6 29.12 986.05 986.05 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 96 | 从东北偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 雨 | 9.0 5.6 | 7.5 46 | ||||||||||||||||||||
07 | 7.8 46 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 91 | 无风 | 无风 | 14.0 8.7 | 6.4 44 | |||||||||||||||||||||
06 | 8.2 47 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 95 | 从西方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 霾或烟,或漂浮在空气中的尘,能见度等于或大于1千米。 | 9.0 5.6 | 7.4 45 | |||||||||||||||||||
05 | 8.2 47 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 95 | 无风 | 无风 | 10.0 6.2 | 7.4 45 | |||||||||||||||||||||
04 | 8.3 47 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 93 | 无风 | 无风 | 12.0 7.5 | 7.2 45 | |||||||||||||||||||||
03 | 8.2 47 | 739.4 29.11 985.79 985.79 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 0.0 0 0 0 | 93 | 无风 | 无风 | 16.0 9.9 | 7.2 45 | 1.0 0.04 | 6 | ||||||||||||||||||
02 | 8.2 47 | 739.5 29.11 985.92 985.92 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 93 | 无风 | 无风 | 19.0 11.8 | 7.2 45 | |||||||||||||||||||||
01 | 8.5 47 | 739.6 29.12 986.05 986.05 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 92 | 无风 | 无风 | 霾或烟,或漂浮在空气中的尘,能见度等于或大于1千米。 | 8.0 5.0 | 7.2 45 | ||||||||||||||||||||
00 | 8.5 47 | 739.4 29.11 985.79 985.79 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 91 | 无风 | 无风 | 30.0 18.6 | 7.1 45 | ||||||||||||||||||||
