Arquivo de tempo em Hvide Sande
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 16 de outubro, sexta-feira | 02 | 14.9 59 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 99 | Vento soprando de sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | 14.7 58 | 15.8 60 | 100%. 10/10. 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 13.0 8.1 | 14.8 59 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||
01 | 15.1 59 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 98 | Vento soprando de sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 14.0 8.7 | 14.8 59 | ||||||||||||||||||
00 | 15.0 59 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 99 | Vento soprando de oeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 13.0 8.1 | 14.8 59 | ||||||||||||||||||
| 15 de outubro, quinta-feira | 23 | 15.3 60 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 97 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Névoa. | 14.4 58 | 15.8 60 | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 4.2 2.6 | 14.9 59 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | ||||||||||||
22 | 15.6 60 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 95 | Vento soprando de sudoeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 14.0 8.7 | 14.8 59 | ||||||||||||||||||
21 | 15.5 60 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 94 | Vento soprando de sudoeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 14.0 8.7 | 14.6 58 | ||||||||||||||||||
20 | 15.5 60 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 94 | Vento soprando de sudoeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | 14.1 57 | 15.6 60 | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 14.0 8.7 | 14.6 58 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||
19 | 15.6 60 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 94 | Vento soprando de sudoeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 13.0 8.1 | 14.6 58 | ||||||||||||||||||
18 | 15.5 60 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 94 | Vento soprando de sudoeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 12.0 7.5 | 14.5 58 | ||||||||||||||||||
17 | 15.5 60 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 95 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa forte (8 m/s) (29 km/h) (18 milhas/hora) (16 nó) (5 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | 14.1 57 | 15.5 60 | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 11.0 6.8 | 14.7 58 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||
16 | 15.1 59 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 96 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa forte (9 m/s) (32 km/h) (20 milhas/hora) (17 nó) (5 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 14.5 58 | ||||||||||||||||||
15 | 15.1 59 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 95 | Vento soprando de su-sudoeste | Vento fresco (11 m/s) (40 km/h) (25 milhas/hora) (21 milha/hora) (6 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 14.3 58 | ||||||||||||||||||
14 | 15.0 59 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 94 | Vento soprando de su-sudoeste | Vento fresco (11 m/s) (40 km/h) (25 milhas/hora) (21 milha/hora) (6 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | 14.1 57 | 15.3 60 | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 11.0 6.8 | 14.1 57 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||
13 | 14.9 59 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 94 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa forte (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nó) (5 Bft) | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 10.0 6.2 | 14.0 57 | |||||||||||||||||||
12 | 14.8 59 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 96 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa forte (9 m/s) (32 km/h) (20 milhas/hora) (17 nó) (5 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 14.1 57 | ||||||||||||||||||
11 | 14.5 58 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 96 | Vento soprando de sul | Brisa forte (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nó) (5 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | 14.1 57 | 14.8 59 | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 13.9 57 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||
10 | 14.5 58 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 96 | Vento soprando de sul | Vento fresco (11 m/s) (40 km/h) (25 milhas/hora) (21 milha/hora) (6 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 11.0 6.8 | 13.8 57 | ||||||||||||||||||
09 | 14.3 58 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 97 | Vento soprando de sul | Brisa forte (9 m/s) (32 km/h) (20 milhas/hora) (17 nó) (5 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 11.0 6.8 | 13.9 57 | ||||||||||||||||||
08 | 14.2 58 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 97 | Vento soprando de sul | Brisa forte (9 m/s) (32 km/h) (20 milhas/hora) (17 nó) (5 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | 13.7 57 | 14.8 59 | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | 11.0 6.8 | 13.8 57 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||
07 | 14.1 57 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 96 | Vento soprando de sul | Brisa forte (9 m/s) (32 km/h) (20 milhas/hora) (17 nó) (5 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | 11.0 6.8 | 13.5 56 | ||||||||||||||||||
06 | 14.3 58 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 96 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa forte (8 m/s) (29 km/h) (18 milhas/hora) (16 nó) (5 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | 12.0 7.5 | 13.6 56 | ||||||||||||||||||
05 | 14.3 58 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 95 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | 13.3 56 | 14.8 59 | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 12.0 7.5 | 13.5 56 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||
04 | 14.3 58 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 94 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 600-1000 1968-3281 | 13.0 8.1 | 13.3 56 | ||||||||||||||||||
03 | 14.5 58 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 89 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 15.0 9.3 | 12.7 55 | |||||||||||||||||||
02 | 14.7 58 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 87 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | 13.3 56 | 14.8 59 | 40%. 4/10. 3 octas | 600-1000 1968-3281 | 18.0 11.2 | 12.6 55 | Sem precipitação Sem precipitação | 1 | |||||||||||||
