Archivo de tiempo en Estepona
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 10 de enero, sabado | 03 | 12.4 54 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 59 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 20.0 12.4 | 4.6 40 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
02 | 13.0 55 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 770.9 30.35 1027.78 1027.78 | 57 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 20.0 12.4 | 4.5 40 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
| 9 de enero, viernes | 23 | 15.6 60 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 48 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 20.0 12.4 | 4.6 40 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
22 | 15.7 60 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 52 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 20.0 12.4 | 5.9 43 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||
21 | 15.6 60 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 770.7 30.34 1027.52 1027.52 | 56 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 20.0 12.4 | 6.8 44 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
19 | 15.5 60 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 770.3 30.33 1026.98 1026.98 | 65 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 17.6 64 | 20.0 12.4 | 8.9 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||||||
18 | 16.1 61 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 64 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 20.0 12.4 | 9.3 49 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
17 | 17.0 63 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 61 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 20.0 12.4 | 9.4 49 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
16 | 17.4 63 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 58 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 20.0 12.4 | 9.0 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||
15 | 16.1 61 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 770.9 30.35 1027.78 1027.78 | 62 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 20.0 12.4 | 8.8 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
14 | 15.7 60 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 771.6 30.38 1028.72 1028.72 | 63 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 20.0 12.4 | 8.7 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 16.2 61 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 772.1 30.4 1029.38 1029.38 | 60 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | 20.0 12.4 | 8.4 47 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||
12 | 15.9 61 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 772.6 30.42 1030.05 1030.05 | 58 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | 20.0 12.4 | 7.7 46 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
11 | 14.8 59 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 772.9 30.43 1030.45 1030.45 | 60 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 20.0 12.4 | 7.1 45 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
10 | 12.0 54 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 772.5 30.41 1029.92 1029.92 | 72 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 20.0 12.4 | 7.1 45 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||
09 | 9.7 49 | 770.7 30.34 1027.52 1027.52 | 772.5 30.41 1029.92 1029.92 | 74 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 20.0 12.4 | 5.3 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
08 | 9.2 49 | 770.3 30.33 1026.98 1026.98 | 772.1 30.4 1029.38 1029.38 | 76 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 20.0 12.4 | 5.1 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
07 | 9.1 48 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 772.3 30.41 1029.65 1029.65 | 76 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 8.3 47 | 13.0 55 | 20.0 12.4 | 5.1 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||
06 | 8.7 48 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 772.0 30.39 1029.25 1029.25 | 75 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 20.0 12.4 | 4.5 40 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
05 | 8.5 47 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 772.2 30.4 1029.52 1029.52 | 75 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 20.0 12.4 | 4.3 40 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
04 | 8.4 47 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 772.6 30.42 1030.05 1030.05 | 71 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 20.0 12.4 | 3.4 38 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||
03 | 8.5 47 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 772.6 30.42 1030.05 1030.05 | 66 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 20.0 12.4 | 2.5 37 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
