|
|||||
Hoje: +7 °C, sem precipitações, nevoeiro, aragem. Amanhã: +6..+10 °C, sem precipitações, nevoeiro, brisa leve.
Amanhã, sx, 23 de janeiro | Sá, 24 de janeiro | Do, 25 de janeiro | Se, 26 de janeiro | Te, 27 de janeiro | Qa, 28 de janeiro | Qi | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nevoeiro, % | 7 | 13 | 3 | 12 | 10 | 13 | 13 | 2 | 9 | 21 | 6 | 18 | 7 | 14 | 6 | 5 | 9 | 15 | 10 | 5 | 24 | 5 | 5 | ||||
| Temperatura, °C | +6 | +6 | +10 | +7 | +7 | +8 | +11 | +8 | +9 | +8 | +9 | +7 | +5 | +6 | +9 | +6 | +5 | +5 | +10 | +7 | +7 | +8 | +12 | +10 | +9 | +7 | +11 |
| Aparente, °C | +9 | +6 | +7 | +7 | +6 | +7 | +6 | +3 | +5 | +7 | +2 | +3 | +9 | +4 | +4 | +4 | +6 | +6 | +5 | ||||||||
| Pressão, mmHg | 740 | 740 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 741 | 740 | 737 | 735 | 736 | 735 | 735 | 737 | 739 | 741 | 743 | 743 | 744 | 743 | 740 | 738 | 737 | 738 | 737 | 737 |
| Vento: velocidade, m/s | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 5 | 3 | 7 |
| rajadas, m/s | | | | | | 6 | 8 | | | 6 | | | | 5 | | | | 5 | | | 7 | 11 | 14 | 18 | 8 | 6 | 11 |
| direção | N-Е | Е | S | S-Е | Е | S-Е | S | S-Е | N | N | S | S | Е | S-Е | S-Е | N | N-Е | N-Е | S | S | S | S-O | S | S | S | S | S-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
