|
|||||
Hoy, mar, 20 de enero | Mañana, mie, 21 de enero | Jue, 22 de enero | Vie, 23 de enero | Sab, 24 de enero | Dom, 25 de enero | Lun, 26 de enero | ||||||||||||||||||||||
| Hora local | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niebla, % | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura, °C | -27 | -21 | -21 | -21 | -19 | -13 | -13 | -24 | -20 | -21 | -23 | -28 | -35 | -29 | -28 | -34 | -36 | -27 | -30 | -34 | -34 | -25 | -31 | -25 | -17 | -14 | -14 | |
| Sensación térmica, °C | -37 | -29 | -27 | -27 | -24 | -19 | -22 | -32 | -26 | -29 | -34 | -39 | -47 | -40 | -39 | -44 | -44 | -34 | -37 | -42 | -42 | -29 | -36 | -34 | -25 | -22 | -21 | |
| Presión, mmHg | 730 | 730 | 729 | 727 | 724 | 725 | 727 | 728 | 730 | 734 | 737 | 740 | 742 | 744 | 744 | 744 | 742 | 742 | 738 | 736 | 734 | 735 | 733 | 731 | 726 | 728 | 732 | |
| Viento: velocidad, m/s | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
| ráfagas, m/s | 8 | 8 | | | | 8 | 12 | 6 | | 7 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 | | | | | | 7 | 8 | 11 | 9 | |
| dirección | O | S-O | S-O | S-O | S-O | O | O | O | N-O | N | N | N-O | O | O | O | O | S-O | S-O | S | S | S-E | S | S | S-O | S-O | N-O | N-O | |
| |
4 horas atrás en Cochrane en Nagagami se registró brisa fuerte ( 13 m/s ).
4 horas atrás en Niagara en Port Weller se registró brisa fuerte ( 13 m/s ), ráfagas 18 m/s .
34 minutos atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Timiskaming en Kirkland Lake (AWS): -38 oC .
4 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Prince Edward en Point Petre: -8 oC .
