|
Aujourd'hui on s'attend +12..+14 °C , sans précipitations, légère brise. Demain: +6..+14 °C , pluie faible, légère brise.
Aujourd'hui, ma, 6 m. | Demain, me, 7 mai | Je, 8 mai | Ve, 9 mai | Sa, 10 mai | Di, 11 mai | Lu, 12 mai | |||||||||||||||||||
Heure locale | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brouillard, % | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Température, °C | +14 | +8 | +6 | +14 | +11 | +5 | +7 | +14 | +14 | +7 | +7 | +15 | +14 | +5 | +7 | +16 | +16 | +6 | +10 | +19 | +19 | +9 | +10 | +21 | |
Paraît, °C | +7 | +6 | +6 | ||||||||||||||||||||||
Pression, mmHg | 731 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 729 | 729 | 729 | 730 | 731 | 732 | 732 | 732 | 733 | 734 | 734 | 733 | 733 | 732 | 731 | 730 | 730 | 730 | |
Vent: vitesse, m/s | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
rafales, m/s | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | | | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | | | 8 | 5 | 5 | | 8 | |
direction | E | N | N-O | N | S-E | Calme | N | N-E | N | N-E | E | E | E | N-E | N-E | N-E | N-O | Calme | Calme | E | N-E | E | S-E | E |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
|
Nouvelles de la météo
Il y a 4 heures la température minimale de l'air a été observée dans le district de Lebern à Granges (aéroport): +8 oC .
Il y a 54 minutes la température maximale de l'air a été observée dans le district de Lebern à Granges (aéroport): +9 oC .