|
-1 °C
gefühlt wie
-4 °C
Heute erwarten wir -1 °C , ohne Niederschlag, leichte Brise. Morgen: -1..+7 °C , ohne Niederschlag, schwache Brise.
Morgen, Di, 18 März | Mi, 19 März | Do, 20 März | Fr, 21 März | Sa, 22 März | So, 23 März | Mo | |||||||||||||||||||||
Ortszeit | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 |
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nebel, % | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Temperatur, °C | -1 | -3 | +5 | +3 | -2 | -3 | +9 | +5 | 0 | -1 | +13 | +8 | +4 | +3 | +16 | +12 | +6 | +6 | +14 | +11 | +6 | +5 | +17 | +12 | +7 | +7 | +11 |
Gefühlt wie, °C | -5 | -7 | +2 | +1 | -5 | -4 | +8 | -2 | -4 | +7 | +2 | +1 | +4 | +5 | +5 | +2 | +4 | +4 | |||||||||
Druck, mmHg | 744 | 744 | 743 | 742 | 741 | 741 | 742 | 740 | 741 | 741 | 741 | 740 | 739 | 738 | 738 | 734 | 730 | 728 | 728 | 727 | 725 | 722 | 721 | 721 | 725 | 726 | 728 |
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Böen, m/s | 6 | 6 | 11 | 5 | | | 6 | | | | 4 | | | | 8 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | | 6 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 |
Richtung | O | O | O | O | O | SO | SO | SO | S | SO | S | O | S | SO | SO | SO | O | SO | SO | O | O | O | O | SW | SW | SW | W |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
|
Wetternachrichten
In den letzten 12 Stunden wurde in Unterfranken in Würzburg die maximale Lufttemperatur ( +8 oC
) beobachtet.